Century Communities, Inc.
CCS
Cena:
$ 51.95
-0.49 (-0.93%)
Valuace
53
Růst
0
Zdraví
82
| Datum dividendy | Částka | Částka (Split Adj) | Výplatní den | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0.32000 | 0.32000 | 2026-06-10 | 2.35 % |
| 2026-02-25 | 0.32000 | 0.32000 | 2026-03-11 | 1.77 % |
| 2025-11-26 | 0.29000 | 0.29000 | 2025-12-10 | 1.78 % |
| 2025-08-27 | 0.29000 | 0.29000 | 2025-09-10 | 1.73 % |
| 2025-05-28 | 0.29000 | 0.29000 | 2025-06-11 | 2.08 % |
| 2025-02-26 | 0.29000 | 0.29000 | 2025-03-12 | 1.50 % |
| 2024-11-27 | 0.26000 | 0.26000 | 2024-12-11 | 1.15 % |
| 2024-08-28 | 0.26000 | 0.26000 | 2024-09-11 | 1.01 % |
| 2024-05-29 | 0.26000 | 0.26000 | 2024-06-12 | 1.21 % |
| 2024-02-27 | 0.26000 | 0.26000 | 2024-03-13 | 1.12 % |
| 2023-11-28 | 0.23000 | 0.23000 | 2023-12-13 | 1.30 % |
| 2023-08-29 | 0.23000 | 0.23000 | 2023-09-13 | 1.21 % |
| 2023-05-30 | 0.23000 | 0.23000 | 2023-06-14 | 1.34 % |
| 2023-02-28 | 0.23000 | 0.23000 | 2023-03-15 | 1.39 % |
| 2022-11-29 | 0.20000 | 0.20000 | 2022-12-14 | 1.71 % |
|
|
||||
