Zkusit zdarma
Golden Entertainment, Inc.

Golden Entertainment, Inc.

GDEN
Cena:
$ 28.55
0.00 (0.00%)
Valuace
70
Růst
30
Zdraví
58
Datum dividendy Částka Částka (Split Adj) Výplatní den Dividendový výnos
2026-05-01 2.75000 2.75000 0000-00-00 13.13 %
2026-03-18 0.25000 0.25000 2026-04-01 3.71 %
2025-12-22 0.25000 0.25000 2026-01-06 3.70 %
2025-09-25 0.25000 0.25000 2025-10-03 4.38 %
2025-06-25 0.25000 0.25000 2025-07-09 3.40 %
2025-03-21 0.25000 0.25000 2025-04-02 3.66 %
2024-12-20 0.25000 0.25000 2025-01-07 3.21 %
2024-09-17 0.25000 0.25000 2024-10-02 2.30 %
2024-06-14 0.25000 0.25000 2024-07-02 8.47 %
2024-03-15 0.25000 0.25000 2024-04-04 6.60 %
2023-08-10 2.00000 2.00000 2023-08-25 5.16 %
2016-06-28 1.71000 1.71000 2016-07-14 14.96 %
preloader