LCI Industries
LCII
Cena:
$ 111.67
+2.49 (2.28%)
Valuace
35
Růst
0
Zdraví
73
| Datum dividendy | Částka | Částka (Split Adj) | Výplatní den | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.15000 | 1.15000 | 2026-06-12 | 4.12 % |
| 2026-03-13 | 1.15000 | 1.15000 | 2026-03-27 | 3.73 % |
| 2025-11-28 | 1.15000 | 1.15000 | 2025-12-12 | 4.05 % |
| 2025-08-29 | 1.15000 | 1.15000 | 2025-09-12 | 4.36 % |
| 2025-05-30 | 1.15000 | 1.15000 | 2025-06-13 | 5.16 % |
| 2025-03-07 | 1.15000 | 1.15000 | 2025-03-21 | 4.47 % |
| 2024-11-29 | 1.15000 | 1.15000 | 2024-12-13 | 3.56 % |
| 2024-08-30 | 1.05000 | 1.05000 | 2024-09-13 | 3.56 % |
| 2024-05-31 | 1.05000 | 1.05000 | 2024-06-14 | 3.82 % |
| 2024-03-07 | 1.05000 | 1.05000 | 2024-03-22 | 3.63 % |
| 2023-11-30 | 1.05000 | 1.05000 | 2023-12-15 | 3.87 % |
| 2023-08-31 | 1.05000 | 1.05000 | 2023-09-15 | 3.35 % |
| 2023-06-01 | 1.05000 | 1.05000 | 2023-06-16 | 3.86 % |
| 2023-03-09 | 1.05000 | 1.05000 | 2023-03-24 | 3.75 % |
| 2022-12-01 | 1.05000 | 1.05000 | 2022-12-16 | 4.09 % |
|
|
||||
