Zkusit zdarma
First Financial Holding Co., Ltd.

First Financial Holding Co., Ltd.

2892.TW
Cena:
 
 
Valuace
35
Růst
53
Zdraví
80
Datum dividendy Částka Částka (Split Adj) Výplatní den Dividendový výnos
2025-08-07 0.97370 0.95000 2025-08-27 3.35 %
2024-08-08 0.85000 0.82927 2024-08-28 3.22 %
2023-08-11 0.80000 0.75776 2023-08-31 2.94 %
2022-08-04 1.00000 0.91961 2022-08-25 3.91 %
2021-08-26 0.90000 0.81142 2021-09-15 4.07 %
2020-08-07 1.03960 0.93728 2020-08-27 4.76 %
2019-08-12 0.97087 0.86665 2019-08-29 4.64 %
2018-08-10 0.85657 0.77226 2018-08-30 4.39 %
2017-08-04 1.10861 0.99950 2017-08-24 6.05 %
2016-08-05 0.80369 0.72459 0000-00-00 5.36 %
2015-07-31 0.57696 0.52017 0000-00-00 3.84 %
2014-08-01 0.35320 0.31843 0000-00-00 2.47 %
2013-08-02 0.31937 0.28793 0000-00-00 2.57 %
2012-08-10 0.37650 0.24145 0000-00-00 2.29 %
2011-07-29 0.21320 0.12902 0000-00-00 0.95 %
Šipka vlevo 1 2 Šipka vpravo
preloader