GR
Gardner Russo & Quinn Llc
CIK 0000860643
Hodnota portfolia$8,9 mld.
Výnos za 5 let+44,7 %
Počet pozic84
Poslední podání30. června 2026
| Pozice portfolia | Váha | Změna | Počet akcií | Podíl ve firmě | Prům. cena | Poprvé koupeno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AIAlphabet Inc Cl C | 12,07 % | +6,67 % | 3,0 mil. | 0,03 % | 66,43 | 30. září 2015 |
| 2BHBerkshire Hathaway Inc Cl A | 12,01 % | −2,65 % | 1,4 tis. | 0,10 % | 103 776,43 | 30. září 2005 |
| 3PMPhilip Morris International In | 9,18 % | +2,47 % | 4,5 mil. | 0,29 % | 64,02 | 31. března 2008 |
| 4MIMastercard Inc Cl A | 8,76 % | −4,22 % | 1,5 mil. | 0,17 % | 30,87 | 30. září 2008 |
| 5CFCompagnie Financiere Richemont | 8,67 % | +23,90 % | 3,3 mil. | 0,57 % | 83,19 | 30. září 2013 |
| 6HHHeineken Holding | 7,61 % | +0,55 % | 8,9 mil. | 3,23 % | 46,03 | 31. března 2011 |
| 7NSNestle Sa Sponsored | 6,11 % | −4,37 % | 5,3 mil. | 0,21 % | 62,10 | 31. března 2011 |
| 8BHBerkshire Hathaway Inc Cl B | 6,05 % | −3,38 % | 1,1 mil. | 0,05 % | 93,20 | 31. prosince 2009 |
| 9SRSunbelt Rentals | 4,94 % | +6,66 % | 5,9 mil. | 1,41 % | 65,09 | 31. března 2026 |
| 10NENetflix | 4,57 % | −28,06 % | 5,7 mil. | 0,14 % | 32,00 | 30. června 2022 |
| 11MMMartin Marietta Materials | 4,56 % | −8,06 % | 705,4 tis. | 1,17 % | 135,06 | 30. září 2005 |
| 12UTUber Technologies | 4,11 % | −6,16 % | 5,1 mil. | 0,25 % | 68,17 | 31. prosince 2023 |
| 13ESEurofins Scientific | 3,60 % | +36,64 % | 4,1 mil. | 0,00 % | 73,71 | 31. března 2026 |
| 14DIDoordash Inc Cl A | 2,45 % | +38,59 % | 1,2 mil. | 0,27 % | 149,96 | 30. června 2024 |
| 15PRPernod Ricard | 1,92 % | −10,94 % | 2,4 mil. | 0,00 % | 110,48 | 31. března 2011 |
| 16CCComcast Corp New Cl A | 0,60 % | −20,75 % | 2,2 mil. | 0,06 % | 31,46 | 30. září 2005 |
| 17BCBrown-Forman Corp Cl A | 0,49 % | −5,74 % | 1,6 mil. | 0,34 % | 11,44 | 30. září 2005 |
| 18VIVisa Inc Cl A | 0,34 % | +0,50 % | 87,3 tis. | 0,00 % | 50,30 | 31. prosince 2010 |
| 19BCBrown-Forman Corp Cl B | 0,19 % | −7,03 % | 639,3 tis. | 0,14 % | 38,47 | 30. září 2005 |
| 20AIAnheuser-Busch Inbev | 0,16 % | +6,98 % | 171,3 tis. | 0,00 % | 102,38 | 30. září 2016 |
| 21AGAltria Group | 0,12 % | −6,22 % | 148,6 tis. | 0,01 % | 51,49 | 30. září 2005 |
| 22CRCrane | 0,11 % | +17,01 % | 43,9 tis. | 0,08 % | 89,12 | 30. června 2023 |
| 23MAMarkel | 0,09 % | −16,38 % | 4,3 tis. | 0,04 % | 640,99 | 30. září 2005 |
| 24JMJ.p. Morgan Chase | 0,09 % | −82,40 % | 24,7 tis. | 0,00 % | 98,01 | 31. prosince 2017 |
| 25UPUnion Pac | 0,08 % | −0,23 % | 25,8 tis. | 0,00 % | 185,54 | 30. června 2016 |
| 26DODover | 0,05 % | +0,94 % | 18,9 tis. | 0,01 % | 32,58 | 30. září 2005 |
| 27AIAlphabet Inc Cl A | 0,04 % | +13,24 % | 11,1 tis. | 0,00 % | 52,49 | 30. září 2015 |
| 28CWCostco Whsl | 0,04 % | −34,31 % | 3,4 tis. | 0,00 % | 185,51 | 30. září 2005 |
| 29ABAbbvie | 0,04 % | +10,13 % | 12,4 tis. | 0,00 % | 48,13 | 31. března 2013 |
| 30WPWarby Parker Inc Cl A | 0,03 % | +37,07 % | 80,0 tis. | 0,06 % | 19,58 | 31. března 2025 |
| 31VMVulcan Materials | 0,02 % | +3,13 % | 7,3 tis. | 0,01 % | 125,09 | 30. září 2016 |
| 32LSLevi Strauss & Co Cl A | 0,02 % | +29,37 % | 83,7 tis. | 0,02 % | 16,91 | 31. března 2025 |
| 33AAAlk Abello A/S | 0,02 % | +20,88 % | 53,0 tis. | 0,00 % | 34,68 | 31. prosince 2025 |
| 34MCMccormick | 0,02 % | −6,33 % | 38,0 tis. | 0,01 % | 17,70 | 30. září 2005 |
| 35DEDe'longhi | 0,02 % | +28,11 % | 42,7 tis. | 0,00 % | 33,87 | 31. března 2025 |
| 36LSLindt & Spruengli Ag - Reg | 0,02 % | −20,29 % | 15 | 0,01 % | 33 264,87 | 31. března 2011 |
| 37SGSsp Group | 0,02 % | +2,82 % | 700,0 tis. | 0,00 % | 2,01 | 31. března 2025 |
| 38AEAmerican Express | 0,02 % | −15,88 % | 5,1 tis. | 0,00 % | 60,75 | 30. září 2005 |
| 39DADemant A/S | 0,02 % | +30,60 % | 41,0 tis. | 0,00 % | 33,62 | 31. března 2025 |
| 40LOLoreal | 0,02 % | +3,73 % | 3,7 tis. | 0,00 % | 279,97 | 30. června 2012 |
| 41FIFielmann | 0,02 % | −7,17 % | 33,0 tis. | 0,00 % | 47,81 | 31. března 2025 |
| 42KOKonecranes | 0,02 % | −9,13 % | 52,5 tis. | 0,00 % | 43,20 | 31. března 2025 |
| 43RARational | 0,02 % | −2,74 % | 2,2 tis. | 0,02 % | 685,38 | 31. března 2025 |
| 44FLFluidra | 0,02 % | −5,41 % | 70,0 tis. | 0,00 % | 23,68 | 31. března 2025 |
| 45LBLotus Bakeries | 0,02 % | +12,68 % | 115 | 0,00 % | 8 868,43 | 31. března 2025 |
| 46MIMicrosoft | 0,02 % | −3,00 % | 3,6 tis. | 0,00 % | 272,13 | 30. září 2005 |
| 47APApple | 0,01 % | +5,10 % | 4,6 tis. | 0,00 % | 102,60 | 31. prosince 2017 |
| 48CBCarlsberg B A/S | 0,01 % | +3,41 % | 10,1 tis. | 0,00 % | 141,71 | 30. června 2020 |
| 49SRSunbelt Rentals Holdings Ord | 0,01 % | +10,85 % | 18,2 tis. | 0,00 % | 62,64 | 31. března 2026 |
| 50HEHeineken | 0,01 % | +4,85 % | 15,1 tis. | 0,00 % | 56,04 | 31. března 2011 |
| 51PBPuig Brands | 0,01 % | −9,80 % | 68,0 tis. | 0,00 % | 17,00 | 31. března 2025 |
| 52PEPepsico | 0,01 % | −17,81 % | 9,1 tis. | 0,00 % | 59,51 | 30. září 2005 |
| 53DCDavide Campari-Milano | 0,01 % | −18,95 % | 195,0 tis. | 0,00 % | 8,38 | 30. června 2020 |
| 54KOKalmar Oyj B | 0,01 % | −14,76 % | 27,5 tis. | 0,00 % | 41,99 | 30. září 2025 |
| 55YEYeti | 0,01 % | +28,93 % | 24,0 tis. | 0,03 % | 33,10 | 31. března 2025 |
| 56NSNestle Sa-Reg | 0,01 % | +0,46 % | 11,1 tis. | 0,00 % | 63,60 | 30. června 2012 |
| 57H&H&M | 0,01 % | −10,83 % | 64,0 tis. | 0,00 % | 12,18 | 31. března 2025 |
| 58FFFulton Finl | 0,01 % | +2,33 % | 44,3 tis. | 0,02 % | 14,20 | 30. září 2005 |
| 59JMJbt Marel | 0,01 % | +7,94 % | 7,3 tis. | 0,00 % | 125,79 | 31. března 2025 |
| 60ALAbbott Labs | 0,01 % | −15,87 % | 11,5 tis. | 0,00 % | 29,14 | 30. září 2005 |
| 61EPElectrolux Professional | 0,01 % | −21,27 % | 230,0 tis. | 0,00 % | 6,12 | 31. března 2025 |
| 62COCoca-Cola | 0,01 % | −3,55 % | 12,4 tis. | 0,00 % | 31,25 | 30. září 2005 |
| 63PGProcter & Gamble | 0,01 % | −31,37 % | 6,6 tis. | 0,00 % | 78,76 | 30. září 2005 |
| 64WMWal Mart Stores | 0,01 % | −24,61 % | 8,5 tis. | 0,00 % | 19,02 | 30. září 2005 |
| 65HEHerc | 0,01 % | +37,06 % | 6,5 tis. | 0,02 % | 134,27 | 31. března 2025 |
| 66LALamar Advertising Co-A | 0,01 % | +17,22 % | 5,4 tis. | 0,01 % | 54,56 | 31. prosince 2014 |
| 67ZAZalando | 0,01 % | +16,61 % | 28,0 tis. | 0,01 % | 27,81 | 30. června 2025 |
| 68FBFb Bancorp | 0,01 % | +4,33 % | 50,0 tis. | 0,34 % | 11,92 | 31. prosince 2024 |
| 69WFWells Fargo | 0,01 % | −1,18 % | 7,5 tis. | 0,00 % | 34,57 | 30. září 2005 |
| 70TRTotal Return Securities Fund | 0,01 % | −4,65 % | 97,7 tis. | 0,61 % | 7,66 | 30. září 2020 |
| 71HFHormel Foods | 0,01 % | +1,56 % | 18,5 tis. | 0,00 % | 9,41 | 30. září 2005 |
| 72OMOutfront Media | 0,01 % | +17,67 % | 13,6 tis. | 0,01 % | 17,74 | 31. prosince 2024 |
| 73LGLt Group | 0,00 % | −4,10 % | 1,8 mil. | 0,00 % | 0,29 | 30. června 2014 |
| 74CHChevron | 0,00 % | −23,74 % | 2,5 tis. | 0,00 % | 86,80 | 30. září 2005 |
| 75OROracle | 0,00 % | −28,49 % | 2,7 tis. | 0,00 % | 58,63 | 30. září 2018 |
| 76UGUnum Group | 0,00 % | +6,86 % | 3,5 tis. | 0,00 % | 53,87 | 31. března 2024 |
| 77CACaterpillar | 0,00 % | −15,74 % | 265 | 0,00 % | 477,15 | 30. září 2025 |
| 78JJJohnson & Johnson | 0,00 % | −15,66 % | 1,1 tis. | 0,00 % | 216,38 | 31. prosince 2025 |
| 79MCMcdonalds | 0,00 % | −17,21 % | 947 | 0,00 % | 111,78 | 30. září 2005 |
| 80DWDisney Walt Productions | 0,00 % | −5,89 % | 2,5 tis. | 0,00 % | 49,89 | 30. září 2005 |
| 81AMAmazon.com | 0,00 % | −1,96 % | 936 | 0,00 % | 230,82 | 31. prosince 2025 |
| 82MEMerck | 0,00 % | −22,01 % | 1,6 tis. | 0,00 % | 120,29 | 31. března 2026 |
| 83CSCofide Spa | 0,00 % | −3,04 % | 251,3 tis. | 0,00 % | 0,62 | 31. prosince 2024 |
| 84HMHanjaya Mandala Sampoerna | 0,00 % | −16,39 % | 5,0 mil. | 0,00 % | 0,13 | 30. září 2013 |
