Zkusit zdarma
FF

Fairfax Financial Holdings Ltd/ Can

CIK 0000915191
Hodnota portfolia$2,6 mld.
Výnos za 5 let+42,1 %
Počet pozic31
Poslední podání30. června 2026
Pozice portfolia Váha Změna Počet akcií Podíl ve firmě Prům. cena Poprvé koupeno
1OMOrla Mining 21,55 % −16,55 % 58,4 mil. 16,97 % 6,48 30. září 2022
2EGEldorado Gold 16,18 % nová pozice 13,7 mil. 5,47 % 31,09 30. června 2026
3KHKraft Heinz 12,80 % +109,91 % 14,3 mil. 1,21 % 25,78 30. září 2024
4CHCvs Health 10,63 % +6,04 % 2,7 mil. 0,21 % 44,89 31. prosince 2024
5CLCleveland-Cliffs 5,30 % −18,08 % 14,9 mil. 2,61 % 8,69 31. prosince 2024
6UAUnder Armour 5,18 % −20,76 % 22,0 mil. 5,14 % 5,36 31. prosince 2025
7MCMolson Coors Beverage 2,94 % −7,68 % 2,0 mil. 1,06 % 50,78 31. prosince 2024
8ATAts 2,67 % −25,17 % 2,5 mil. 2,53 % 30,45 30. září 2024
9WEWendys 2,51 % +114,52 % 8,0 mil. 4,20 % 7,74 31. března 2026
10TSTaiwan Semiconductor Mfg 1,69 % +3,85 % 93,7 tis. 0,00 % 87,96 30. září 2017
11HPHelmerich & Payne 1,46 % −33,07 % 1,2 mil. 1,17 % 28,58 31. března 2015
12BNBank Nova Scotia 1,18 % −7,55 % 359,1 tis. 0,04 % 50,35 31. prosince 2018
13GMGeneral Motors 1,10 % −23,84 % 376,0 tis. 0,04 % 35,31 30. června 2018
14PFPfizer 0,95 % −33,51 % 1,0 mil. 0,02 % 31,20 31. prosince 2020
15MEMerck 0,84 % −21,42 % 172,9 tis. 0,01 % 76,70 31. prosince 2020
16JJJohnson & Johnson 0,71 % −23,48 % 73,4 tis. 0,00 % 99,55 30. června 2008
17KKKaspi Kz Jsc 0,35 % nová pozice 106,0 tis. 0,06 % 75,80 30. června 2026
18RCRogers Communications 0,18 % nová pozice 150,2 tis. 0,03 % 32,50 30. června 2026
19GMGarrett Motion 0,14 % −18,22 % 102,8 tis. 0,05 % 7,81 30. června 2021
20CNCanadian National Railway 0,11 % −14,17 % 24,8 tis. 0,00 % 99,64 31. prosince 2025
21CIColliers Intl Group 0,09 % −34,29 % 25,0 tis. 0,07 % 81,44 31. prosince 2019
22WBWarner Bros Discovery 0,08 % +1,00 % 81,9 tis. 0,00 % 27,23 31. března 2026
23DPDomino's Pizza 0,08 % nová pozice 7,2 tis. 0,02 % 296,04 30. června 2026
24CACapri 0,06 % −22,49 % 78,1 tis. 0,07 % 45,51 30. září 2023
25LALululemon Athletica 0,05 % −45,06 % 12,5 tis. 0,01 % 177,93 30. září 2025
26PEPenn Entertainment 0,04 % +4,74 % 54,9 tis. 0,04 % 17,87 30. června 2025
27EAElectronic Arts 0,04 % nová pozice 5,1 tis. 0,00 % 205,04 30. června 2026
28BHBerkshire Hathaway 0,03 % −23,23 % 1 0,00 % 181 776,00 30. června 2008
29BLBrightstar Lottery 0,03 % −37,94 % 68,7 tis. 0,00 % 14,63 30. září 2025
30CPCementos Pacasmayo Saa 0,02 % nová pozice 50,0 tis. 0,06 % 11,96 30. června 2026
31MSMagnachip Semiconductor 0,01 % −37,45 % 62,5 tis. 0,17 % 20,12 30. června 2021
preloader