Zkusit zdarma
TI

Tudor Investment Corp Et Al

CIK 0000923093
Hodnota portfolia$71,9 mld.
Výnos za 5 let+31,6 %
Počet pozic78
Poslední podání30. září 2025
Pozice portfolia Váha Změna Počet akcií Podíl ve firmě Prům. cena Poprvé koupeno
1IRIshares Russell 2000 Etf - Us Etp 5,49 % −20,14 % 13,4 mil. 4,79 % 212,06 31. prosince 2023
2SSSpdr S&P 500 Etf Trust - Us Etp 1,64 % −38,81 % 1,5 mil. 0,16 % 612,37 30. září 2022
3USUtilities Select Sector Spdr Fund - Us Etp 0,74 % −10,99 % 5,0 mil. 2,15 % 74,87 31. března 2024
4ICIshares China Large-Cap Etf - Us Etp 0,65 % +299,10 % 9,3 mil. 5,46 % 39,81 31. března 2021
5IQInvesco Qqq Trust Series 1 - Us Etp 0,58 % +357,74 % 573,0 tis. 0,09 % 576,40 31. března 2023
6IMIshares Msci Emerging Markets Etf - Us Etp 0,45 % +32,63 % 5,0 mil. 1,31 % 46,52 31. března 2024
7SSSpdr S&P Regional Banking Etf - Us Etp 0,40 % −17,15 % 3,8 mil. 7,26 % 54,49 30. června 2024
8LALululemon Athletica Inc - Us 0,36 % +183,07 % 1,2 mil. 1,01 % 191,64 31. prosince 2022
9UGUnitedhealth Group Inc - Us 0,36 % −22,46 % 620,1 tis. 0,07 % 316,58 30. září 2021
10IBIshares Bitcoin Trust Etf - Us Etp 0,32 % −45,92 % 2,9 mil. 0,22 % 43,73 30. června 2024
11PTPalantir Technologies Inc - Us 0,30 % +85,50 % 987,4 tis. 0,04 % 117,63 30. června 2023
12OCOrace Corp - Us 0,30 % +277,99 % 625,0 tis. 0,02 % 249,17 31. března 2023
13AIAmazon.com Inc - Us 0,30 % +218,00 % 804,3 tis. 0,01 % 215,20 31. prosince 2014
14OCOracle Corp - Us 0,30 % +276,04 % 625,0 tis. 0,02 % 249,17 31. března 2023
15BHBerkshire Hathaway Inc - Us Cass B 0,29 % −44,76 % 343,0 tis. 0,02 % 485,49 30. září 2021
16BHBerkshire Hathaway Inc - Us Class B 0,29 % −45,04 % 343,0 tis. 0,02 % 485,49 30. září 2021
17JCJpmorgan Chase & Co - Us 0,29 % −35,37 % 543,0 tis. 0,02 % 276,44 30. září 2021
18ALAlphabet, 0,29 % −29,80 % 701,4 tis. 0,01 % 176,20 30. září 2021
19FSFinancial Select Sector Spdr Fund - Us Etp 0,28 % +31,22 % 3,1 mil. 0,35 % 50,19 31. prosince 2023
20KCKraneshares Csi China Internet Etf - Us Etp 0,28 % +100,00 % 4,0 mil. 2,03 % 42,01 31. prosince 2024
21SASpirit Aerosystems Holdings Inc - Us 0,28 % −21,34 % 4,2 mil. 3,59 % 33,20 30. června 2023
22VIVisa Inc - Us 0,27 % −21,10 % 459,6 tis. 0,02 % 353,54 31. prosince 2022
23NCNvidia Corp - Us 0,26 % +232,58 % 826,4 tis. 0,00 % 163,98 31. prosince 2021
24NINetflix Inc - Us 0,26 % −47,25 % 126,8 tis. 0,03 % 1 280,94 30. září 2021
25AIApple Inc - Us 0,25 % −18,99 % 581,6 tis. 0,00 % 213,07 30. září 2013
26AMAdvanced Micro Devices Inc - Us 0,25 % +100,46 % 901,8 tis. 0,06 % 137,66 30. září 2021
27MPMeta Platforms Inc - Us 0,24 % +100,00 % 193,9 tis. 0,01 % 734,38 30. června 2017
28MTMicron Technology Inc - Us 0,23 % +55,74 % 822,6 tis. 0,07 % 130,51 31. prosince 2022
29WIWalmart Inc - Us 0,23 % −0,91 % 1,3 mil. 0,02 % 87,18 30. září 2023
30SISalesforce Inc - Us 0,23 % +24,28 % 568,7 tis. 0,06 % 257,82 30. září 2021
31CWCostco Wholesale Corp - Us 0,22 % −16,11 % 141,4 tis. 0,03 % 951,24 30. září 2023
32CICitigroup Inc - Us 0,22 % +11,22 % 1,3 mil. 0,07 % 82,72 30. června 2023
33LBLiberty Broadband C 0,22 % −25,98 % 2,0 mil. 1,41 % 79,23 30. září 2024
34TSTechnology Select Sector Spdr Fund - Us Etp 0,21 % +52,40 % 438,5 tis. 0,16 % 245,11 31. března 2025
35PAPalo Alto Networks Inc - Us 0,21 % +188,91 % 601,7 tis. 0,09 % 202,79 30. června 2023
36CDConsumer Discretionary Select Sector Spdr Fund - U 0,21 % nová pozice 506,4 tis. 0,42 % 239,64 30. září 2025
37JJJohnson & Johnson - Us 0,20 % +101,46 % 634,8 tis. 0,03 % 172,98 30. září 2021
38RCRoblox Corp - Us 0,20 % +45,19 % 834,7 tis. 0,12 % 113,68 30. června 2023
39PIPepsico Inc - Us 0,19 % −39,71 % 808,3 tis. 0,06 % 135,26 30. září 2022
40CSCyberark Software Ltd - Us 0,19 % nová pozice 234,2 tis. 0,47 % 483,15 30. září 2025
41ACApplovin Corp - Us 0,19 % +729,88 % 155,8 tis. 0,05 % 637,63 31. března 2024
42GVGe Vernova Llc - Us 0,19 % −19,41 % 180,9 tis. 0,07 % 470,21 31. prosince 2024
43IMIshares Msci South Korea Etf - Us Etp 0,19 % −3,07 % 1,4 mil. 1,84 % 72,67 30. června 2025
44BIBroadcom Inc - Us 0,19 % −61,10 % 334,3 tis. 0,01 % 209,11 31. prosince 2021
45NNNovo Nordisk A/S - Us 0,18 % +198,62 % 2,0 mil. 0,04 % 59,10 31. prosince 2023
46IBInternational Business Machines Corp - Us 0,18 % −11,64 % 379,6 tis. 0,04 % 251,98 30. září 2021
47CICaterpillar Inc - Us 0,18 % +8,47 % 222,8 tis. 0,05 % 396,32 31. prosince 2021
48DIDoordash Inc - Us 0,18 % +1 070,69 % 385,6 tis. 0,09 % 269,19 30. června 2023
49UPUnited Parcel Service Inc - Us Cass B 0,18 % +1,89 % 1,2 mil. 0,15 % 98,00 30. září 2021
50UPUnited Parcel Service Inc - Us Class B 0,18 % +1,36 % 1,2 mil. 0,15 % 98,00 30. září 2021
51MTMicrochip Technology Inc - Us 0,17 % nová pozice 51,3 mil. 9,52 % 64,22 30. září 2025
52MCMicrosoft Corp - Us 0,17 % −38,68 % 193,9 tis. 0,00 % 497,41 30. června 2021
53CHCrowdstrike Holdings Inc - Us 0,17 % −35,22 % 204,8 tis. 0,08 % 441,45 30. září 2021
54GCGamestop Corp - Us 0,17 % nová pozice 88,0 mil. 19,67 % 27,28 30. září 2025
55HDHome Depot Inc/The - Us 0,17 % +10,44 % 243,4 tis. 0,02 % 376,15 31. prosince 2021
56GSGoldman Sachs Group Inc/The - Us 0,17 % +11,65 % 123,4 tis. 0,04 % 657,72 30. září 2021
57RIReddit Inc - Us 0,17 % +83,99 % 427,2 tis. 0,23 % 171,89 31. prosince 2024
58TUT-Mobile Us Inc - Us 0,17 % −24,23 % 410,3 tis. 0,04 % 238,03 31. prosince 2024
59APAccenture Plc - Us 0,17 % +198,44 % 396,7 tis. 0,06 % 258,37 31. března 2022
60RMRobinhood Markets Inc - Us 0,16 % +21,47 % 677,7 tis. 0,08 % 40,58 30. června 2024
61STSofi Technologies Inc - Us 0,16 % +4 010,57 % 3,6 mil. 0,33 % 26,20 30. září 2024
62VGVaneck Gold Miners Etf/Usa - Us Etp 0,16 % +91,31 % 1,3 mil. 0,45 % 50,65 31. března 2024
63BCBoeing Co/The - Us 0,16 % +1 456,30 % 438,1 tis. 0,06 % 212,91 30. září 2021
64SGSpdr Gold Shares - Us Etp 0,15 % +130,74 % 255,0 tis. 0,08 % 335,61 30. června 2025
65MCMerck & Co Inc - Us 0,15 % −24,59 % 1,0 mil. 0,04 % 82,17 30. září 2021
66ELEli Lilly & Co - Us 0,15 % +162,27 % 114,3 tis. 0,01 % 756,11 31. března 2023
67KDKeurig Dr Pepper Inc - Us 0,15 % +7 781,47 % 3,4 mil. 0,25 % 25,56 31. prosince 2022
68GXGlobal X Uranium Etf - Us Etp 0,15 % +71,56 % 1,8 mil. 1,92 % 42,75 30. června 2025
69CCChevron Corp - Us 0,14 % +23,52 % 546,6 tis. 0,03 % 147,05 31. prosince 2021
70ESEnergy Select Sector Spdr Fund - Us Etp 0,14 % −41,60 % 941,1 tis. 0,32 % 85,77 30. června 2023
71AIAdobe Inc - Us 0,14 % +81,60 % 238,2 tis. 0,06 % 369,13 30. září 2022
72LMLockheed Martin Corp - Us 0,14 % +11,96 % 168,0 tis. 0,07 % 469,25 31. prosince 2022
73CCComcast Corp - Us 0,14 % +79,10 % 2,7 mil. 0,07 % 33,05 30. června 2024
74CBConstellation Brands Inc - Us 0,14 % +82,45 % 618,9 tis. 0,35 % 147,58 30. září 2022
75TSTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd - Us 0,14 % −29,56 % 295,0 tis. 0,01 % 206,23 31. prosince 2023
76TCTarget Corp - Us 0,14 % −8,13 % 913,8 tis. 0,20 % 101,67 30. září 2022
77SISnowflake Inc - Us 0,14 % +16,16 % 360,9 tis. 0,11 % 217,10 31. prosince 2021
78TITexas Instruments Inc - Us 0,14 % +100,00 % 441,8 tis. 0,05 % 183,73 30. června 2024
preloader