Zkusit zdarma
SF

Soros Fund Management Llc

CIK 0001029160
Hodnota portfolia$8,1 mld.
Výnos za 5 let−9,1 %
Počet pozic91
Poslední podání30. září 2025
Pozice portfolia Váha Změna Počet akcií Podíl ve firmě Prům. cena Poprvé koupeno
1SWSmurfit Westrock 4,70 % +15,93 % 7,7 mil. 1,49 % 48,76 30. září 2024
2SUSpotify Usa 3,61 % +33,01 % 184,8 mil. 0,00 % 1,25 31. března 2025
3GPGlobal Pmts 3,06 % +35,69 % 234,2 mil. 0,00 % 0,90 30. června 2025
4ALAlphabet 2,28 % +3 720,78 % 658,4 tis. 0,01 % 239,59 31. března 2017
5PGPg&E 2,27 % +10,10 % 157,0 mil. 0,00 % 1,02 31. března 2025
6IEInvesco Exchange Traded Fd T 2,24 % nová pozice 829,6 tis. 0,21 % 189,70 30. září 2025
7RARivian Automotive 2,20 % +15,65 % 148,4 mil. 0,00 % 0,83 31. března 2024
8FMFord Mtr 1,96 % +100,00 % 135,8 mil. 0,00 % 1,01 30. září 2024
9TGTko Group 1,78 % +132,73 % 620,0 tis. 0,76 % 175,36 31. března 2025
10FEFlutter Entmt 1,77 % +0,92 % 490,4 tis. 0,27 % 218,14 30. června 2024
11CECenterpoint Energy 1,58 % −14,85 % 100,0 mil. 0,00 % 1,08 31. března 2025
12SASalesforce 1,57 % +17,33 % 463,8 tis. 0,05 % 285,66 30. září 2024
13IBInteractive Brokers Group In 1,55 % −0,08 % 1,6 mil. 0,36 % 59,44 31. března 2022
14NVNvidia 1,46 % +35,84 % 547,7 tis. 0,00 % 153,15 31. března 2025
15VEVaneck Etf Trust 1,44 % nová pozice 310,0 tis. 0,32 % 326,36 30. září 2025
16KTKraneshares Trust 1,44 % nová pozice 2,4 mil. 1,22 % 42,01 30. září 2025
17DRDropbox 1,36 % +15,63 % 92,5 mil. 0,00 % 0,97 30. září 2024
18SOSouthern 1,34 % +26,03 % 84,5 mil. 0,00 % 1,10 30. června 2025
19APApple 1,27 % +2 230,64 % 349,7 tis. 0,00 % 251,64 30. června 2025
20ARAramark 1,24 % +52,41 % 2,3 mil. 0,86 % 40,77 30. června 2025
21FTFigure Technology Solutio 1,16 % nová pozice 2,2 mil. 1,07 % 36,37 30. září 2025
22MVMarriott Vacations Worldwide 1,09 % −5,50 % 77,8 mil. 0,00 % 0,92 31. prosince 2023
23DWDisney Walt 1,07 % nová pozice 655,7 tis. 0,04 % 114,50 30. září 2025
24KAKodiak Ai 0,97 % nová pozice 10,0 mil. 14,36 % 6,84 30. září 2025
25RARapid7 0,97 % +14,87 % 72,3 mil. 0,00 % 0,89 31. března 2023
26SSSpdr S&P 500 Etf Tr 0,93 % +150,37 % 97,8 tis. 0,01 % 618,90 31. prosince 2023
27JDJd.com 0,92 % +87,00 % 60,0 mil. 0,00 % 1,05 30. června 2025
28CFCorebridge Finl 0,92 % +21,94 % 2,0 mil. 0,36 % 30,78 31. prosince 2023
29DADatadog 0,87 % +44,63 % 428,7 tis. 0,12 % 118,20 30. září 2023
30SNSnowflake 0,83 % +8,01 % 258,1 tis. 0,08 % 186,02 31. března 2021
31CECms Energy 0,81 % nová pozice 776,2 tis. 0,26 % 73,26 30. září 2025
32IDIdacorp 0,76 % +29,09 % 403,9 tis. 0,75 % 115,45 30. června 2025
33SISomnigroup International 0,75 % +38,54 % 625,4 tis. 0,00 % 64,40 31. března 2025
34MIMicrosoft 0,75 % +259,80 % 101,7 tis. 0,00 % 511,21 31. prosince 2024
35AEAlliant Energy 0,73 % −34,39 % 47,5 mil. 0,00 % 1,06 31. března 2025
36PAPony Ai 0,67 % +88,81 % 2,1 mil. 0,57 % 11,59 31. prosince 2024
37BGBgc Group 0,59 % +27,96 % 4,4 mil. 0,92 % 7,69 30. září 2023
38GEGfl Environmental 0,59 % −67,32 % 875,0 tis. 0,24 % 39,06 31. března 2024
39CSCommvault Sys 0,59 % +197,15 % 217,7 tis. 0,49 % 182,81 30. června 2025
40IGInterpublic Group 0,58 % +61,97 % 1,5 mil. 0,39 % 25,73 31. března 2025
41NCNcl 0,55 % nová pozice 37,7 mil. 0,00 % 1,03 30. září 2025
42MNMerus N V 0,54 % nová pozice 405,0 tis. 0,57 % 94,15 30. září 2025
43TSTaiwan Semiconductor Mfg 0,54 % +51,75 % 136,1 tis. 0,00 % 230,61 30. září 2023
44COConfluent 0,53 % +67,91 % 1,9 mil. 0,55 % 22,11 31. března 2025
45BFBrighthouse Finl 0,49 % −5,07 % 648,1 tis. 1,13 % 56,62 31. března 2025
46USUl Solutions 0,48 % −30,01 % 479,9 tis. 0,24 % 46,08 30. června 2024
47ETEtsy 0,48 % nová pozice 32,5 mil. 0,00 % 1,04 30. září 2025
48AMAmazon 0,47 % nová pozice 150,0 tis. 0,00 % 219,57 30. září 2025
49CSCyberark Software 0,47 % +79,12 % 67,7 tis. 0,14 % 370,49 31. prosince 2024
50INIndivior 0,46 % nová pozice 1,4 mil. 1,08 % 24,11 30. září 2025
51ENEntergy 0,45 % −60,16 % 337,6 tis. 0,08 % 85,49 31. března 2025
52DDDupont De Nemours 0,44 % nová pozice 400,0 tis. 0,10 % 77,90 30. září 2025
53CLCloudflare 0,44 % −52,38 % 25,0 mil. 0,00 % 1,19 31. prosince 2022
54MCMr Cooper Group 0,44 % +1 078,38 % 146,5 tis. 0,23 % 202,41 30. června 2025
55VPVerona Pharma 0,43 % nová pozice 285,2 tis. 0,33 % 106,71 30. září 2025
56AMAmrize 0,41 % +70,97 % 600,0 tis. 0,11 % 49,19 30. června 2025
57AFAlly Finl 0,41 % +107,39 % 737,7 tis. 0,24 % 37,98 31. března 2025
58DODoordash 0,41 % +118,81 % 105,3 tis. 0,02 % 164,95 31. března 2023
59SASailpoint 0,41 % +5,07 % 1,3 mil. 0,26 % 19,72 31. března 2025
60DIDigitalocean 0,40 % −79,79 % 29,3 mil. 0,00 % 0,87 31. prosince 2022
61CICircle Internet Group 0,38 % −44,92 % 202,5 tis. 0,09 % 181,29 30. června 2025
62KAKarman 0,37 % +27,61 % 364,3 tis. 0,28 % 34,36 31. března 2025
63SISapiens Intl Corp N V 0,37 % nová pozice 603,3 tis. 1,08 % 43,00 30. září 2025
64ITIshares Tr 0,37 % +15,65 % 241,4 tis. 0,07 % 113,01 31. března 2020
65UTUber Technologies 0,35 % −43,99 % 253,1 tis. 0,01 % 42,30 31. prosince 2020
66APAccenture Plc Ireland 0,35 % +24,71 % 100,3 tis. 0,02 % 311,93 30. června 2021
67SUSunrun 0,35 % −24,70 % 18,1 mil. 0,00 % 0,71 31. března 2025
68KKKkr 0,35 % −39,73 % 186,6 tis. 0,02 % 125,51 31. března 2025
69ISIshares 0,34 % +21,32 % 354,7 tis. 0,19 % 49,54 31. března 2023
70EAElectronic Arts 0,32 % nová pozice 110,0 tis. 0,04 % 201,70 30. září 2025
71VIVimeo 0,32 % nová pozice 2,9 mil. 1,77 % 7,75 30. září 2025
72FSFirst Solar 0,31 % −90,77 % 100,0 tis. 0,09 % 127,34 31. března 2025
73ATAkamai Technologies 0,31 % nová pozice 23,0 mil. 0,00 % 0,96 30. září 2025
74AAAcadian Asset Management 0,31 % +70,56 % 457,1 tis. 0,00 % 18,72 31. března 2020
75STSteelcase 0,31 % nová pozice 1,3 mil. 1,07 % 17,20 30. září 2025
76CRCrh 0,31 % −55,37 % 179,0 tis. 0,03 % 66,07 30. září 2023
77HOHoneywell 0,30 % nová pozice 100,0 tis. 0,02 % 210,50 30. září 2025
78GLGlobe Life 0,30 % +52,53 % 145,5 tis. 0,17 % 124,90 31. prosince 2024
79IAIntegral Ad Science Hldng 0,29 % nová pozice 2,0 mil. 1,21 % 10,17 30. září 2025
80JMJbt Marel 0,29 % nová pozice 20,0 mil. 0,00 % 1,01 30. září 2025
81LULumentum 0,27 % +62,77 % 11,3 mil. 0,00 % 0,96 31. března 2022
82EVEvgo 0,27 % +18,17 % 4,0 mil. 3,02 % 3,58 31. prosince 2024
83ONOld Natl Bancorp Ind 0,27 % +16,71 % 855,7 tis. 0,25 % 21,57 31. prosince 2024
84STStandardaero 0,27 % −74,97 % 686,0 tis. 0,21 % 25,78 31. prosince 2024
85CRCaretrust Reit 0,26 % nová pozice 525,7 tis. 0,27 % 34,68 30. září 2025
86SESempra 0,24 % nová pozice 190,1 tis. 0,03 % 89,98 30. září 2025
87KEKeycorp 0,23 % +38,94 % 880,1 tis. 0,08 % 15,32 31. prosince 2023
88UGUnitedhealth Group 0,23 % −40,43 % 47,4 tis. 0,01 % 449,83 30. června 2024
89TPTpg 0,23 % +2,31 % 276,5 tis. 0,21 % 52,45 30. června 2025
90ASAmer Sports 0,23 % −25,79 % 456,6 tis. 0,08 % 29,26 31. prosince 2024
91SGSportradar Group 0,22 % −37,42 % 585,6 tis. 0,19 % 28,08 30. června 2025
preloader