Zkusit zdarma
BA

Bridgewater Associates, Lp

CIK 0001350694
Hodnota portfolia$24,4 mld.
Výnos za 5 let+69,7 %
Počet pozic97
Poslední podání30. září 2025
Pozice portfolia Váha Změna Počet akcií Podíl ve firmě Prům. cena Poprvé koupeno
1SSSpdr S&P 500 Etf Tr 6,69 % +2,90 % 2,6 mil. 0,28 % 554,02 31. prosince 2011
2ALAlphabet 2,53 % −36,52 % 2,7 mil. 0,02 % 156,03 31. prosince 2020
3MIMicrosoft 2,23 % −35,31 % 1,1 mil. 0,01 % 455,03 31. prosince 2020
4SASalesforce 1,86 % +3,32 % 2,0 mil. 0,21 % 273,20 31. března 2023
5NVNvidia 1,83 % −60,18 % 2,5 mil. 0,01 % 125,12 30. září 2023
6LRLam Research 1,82 % +182,38 % 3,5 mil. 0,27 % 104,72 31. prosince 2024
7ADAdobe 1,74 % +53,27 % 1,3 mil. 0,29 % 384,20 30. září 2020
8BOBooking 1,64 % −7,55 % 77,7 tis. 0,24 % 3 896,24 30. září 2021
9GVGe Vernova 1,57 % −5,59 % 651,1 tis. 0,24 % 350,65 30. června 2024
10UTUber Technologies 1,38 % −1,56 % 3,6 mil. 0,17 % 88,03 31. března 2022
11JJJohnson & Johnson 1,25 % −11,38 % 1,7 mil. 0,07 % 154,03 31. března 2020
12MPMeta Platforms 1,20 % −50,08 % 416,9 tis. 0,02 % 507,82 31. prosince 2020
13AMAdvanced Micro Devices 1,14 % +13,23 % 1,8 mil. 0,11 % 152,05 31. března 2024
14SESea 1,12 % +99,62 % 1,6 mil. 0,27 % 148,98 30. června 2022
15BRBroadcom 1,09 % −14,78 % 845,4 tis. 0,02 % 186,69 31. prosince 2021
16SEServicenow 1,09 % +34,24 % 302,0 tis. 0,15 % 880,92 31. prosince 2024
17WOWorkday 0,98 % +125,79 % 1,0 mil. 0,39 % 240,91 31. prosince 2019
18AMAmazon 0,97 % −12,10 % 1,1 mil. 0,01 % 190,62 31. března 2024
19AGAltria Group 0,96 % +7,24 % 3,7 mil. 0,22 % 51,52 30. září 2021
20VIVisa 0,90 % −2,04 % 676,0 tis. 0,03 % 235,43 31. března 2021
21COComcast 0,84 % −32,65 % 6,9 mil. 0,18 % 37,29 31. března 2021
22WFWells Fargo 0,83 % −27,42 % 2,5 mil. 0,08 % 64,91 31. prosince 2023
23MIMastercard Incorporated 0,82 % +185,98 % 366,3 tis. 0,04 % 548,72 31. prosince 2020
24FIFiserv 0,80 % −8,31 % 1,6 mil. 0,29 % 166,51 30. září 2021
25BABritish Amern Tob 0,78 % +19,57 % 3,7 mil. 0,17 % 39,13 30. září 2024
26PAPaypal 0,74 % −21,42 % 2,8 mil. 0,29 % 73,89 31. prosince 2020
27TCThe Cigna Group 0,68 % −17,17 % 603,1 tis. 0,23 % 288,38 30. června 2021
28EGExpedia Group 0,61 % +6,13 % 731,8 tis. 0,58 % 152,07 31. března 2022
29HHHca Healthcare 0,57 % −9,53 % 340,6 tis. 0,14 % 251,93 31. března 2020
30REReddit 0,56 % nová pozice 617,2 tis. 0,33 % 229,99 30. září 2025
31MEMetlife 0,54 % −12,73 % 1,7 mil. 0,25 % 76,68 30. června 2021
32VIVanguard Intl Equity Index F 0,53 % +43,41 % 2,5 mil. 0,10 % 48,28 31. března 2013
33PIPinterest 0,52 % −12,13 % 4,1 mil. 0,61 % 31,78 30. září 2021
34RPRegeneron Pharmaceuticals 0,52 % +174,94 % 235,4 tis. 0,22 % 558,09 30. června 2021
35CICitigroup 0,50 % −10,48 % 1,3 mil. 0,07 % 62,19 31. prosince 2020
36CSCisco Sys 0,48 % −8,71 % 1,8 mil. 0,04 % 68,29 31. prosince 2020
37KLKla 0,48 % +426,92 % 112,7 tis. 0,09 % 999,38 30. června 2023
38NSNxp Semiconductors N V 0,47 % +220,94 % 523,9 tis. 0,21 % 222,67 30. června 2022
39RMRobinhood Mkts 0,45 % +100,00 % 807,5 tis. 0,09 % 143,18 30. června 2024
40OROracle 0,45 % +52,09 % 406,3 tis. 0,01 % 168,43 31. prosince 2023
41ITIshares Tr 0,42 % −8,18 % 962,5 tis. 0,33 % 119,41 30. června 2011
42GPGlobal Pmts 0,41 % −5,99 % 1,2 mil. 0,51 % 109,20 30. září 2021
43ANArista Networks 0,39 % +4,49 % 680,4 tis. 0,05 % 103,75 31. prosince 2024
44EBEbay 0,38 % −33,47 % 1,1 mil. 0,23 % 64,00 31. března 2023
45AMApplied Matls 0,37 % +100,00 % 463,5 tis. 0,06 % 204,74 31. března 2022
46MFManulife Finl 0,37 % −9,45 % 3,0 mil. 0,17 % 29,84 30. června 2024
47GHGrab Holdings Limited 0,36 % +66,71 % 15,2 mil. 0,37 % 5,13 30. června 2024
48AMAmphenol 0,36 % nová pozice 735,3 tis. 0,06 % 123,75 30. září 2025
49CHCvs Health 0,35 % +51,38 % 1,2 mil. 0,09 % 72,95 31. prosince 2017
50HIHartford Insurance Group 0,35 % −2,21 % 673,2 tis. 0,24 % 104,32 30. června 2022
51QUQualcomm 0,35 % −29,46 % 531,0 tis. 0,05 % 166,20 30. září 2020
52APApple 0,34 % +16,46 % 344,8 tis. 0,00 % 210,47 31. března 2021
53AHAsml Holding N V 0,34 % +827,36 % 90,2 tis. 0,02 % 937,67 30. září 2024
54DODoordash 0,33 % −53,42 % 312,2 tis. 0,07 % 172,67 30. června 2021
55FOFortinet 0,32 % −76,14 % 980,3 tis. 0,13 % 97,22 30. září 2023
56EQEqt 0,32 % +73,47 % 1,5 mil. 0,25 % 56,46 30. června 2025
57VEVerisign 0,32 % +17,35 % 289,2 tis. 0,31 % 229,20 30. června 2024
58SHShell 0,31 % −15,21 % 1,1 mil. 0,04 % 66,28 30. září 2024
59VSVale S A 0,31 % +110,82 % 7,3 mil. 0,17 % 10,35 31. března 2024
60ISIshares 0,30 % −92,79 % 1,2 mil. 0,07 % 55,65 30. září 2016
61MGMatch Group 0,28 % +26,65 % 2,0 mil. 0,83 % 32,89 31. prosince 2023
62GOGodaddy 0,28 % −6,65 % 514,2 tis. 0,37 % 152,25 30. září 2023
63LFLpl Finl 0,27 % −6,64 % 208,7 tis. 0,26 % 314,02 31. prosince 2020
64INIntuit 0,26 % +39,46 % 97,4 tis. 0,03 % 746,14 30. června 2025
65VIVistra 0,26 % −59,37 % 338,3 tis. 0,10 % 103,15 30. června 2023
66EGEmcor Group 0,26 % −42,48 % 101,7 tis. 0,23 % 386,84 30. září 2023
67TETalen Energy 0,25 % +38,06 % 148,7 tis. 0,33 % 256,78 30. září 2024
68JAJabil 0,25 % +324,85 % 288,2 tis. 0,26 % 217,38 30. června 2025
69MEMercadolibre 0,24 % +1 061,58 % 26,5 tis. 0,05 % 2 254,30 30. září 2022
70OGOmnicom Group 0,24 % +77,07 % 757,4 tis. 0,39 % 81,41 31. března 2021
71DYDynatrace 0,24 % +98,31 % 1,3 mil. 0,42 % 49,08 31. prosince 2023
72GSGsk 0,24 % +13,84 % 1,4 mil. 0,07 % 36,57 30. září 2022
73ABAbbvie 0,24 % −47,22 % 260,7 tis. 0,01 % 180,74 31. prosince 2020
74UHUniversal Hlth Svcs 0,23 % −3,58 % 290,0 tis. 0,45 % 169,36 30. září 2019
75RYRyanair 0,23 % +111,00 % 980,6 tis. 0,46 % 53,15 31. března 2025
76TBToll Brothers 0,21 % +7,09 % 394,4 tis. 0,40 % 118,96 30. června 2017
77NENrg Energy 0,21 % −60,96 % 325,7 tis. 0,17 % 98,60 31. března 2022
78TCTe Connectivity 0,21 % +39,84 % 239,9 tis. 0,08 % 162,82 30. září 2024
79SSState Str 0,21 % −19,41 % 453,3 tis. 0,16 % 90,71 31. března 2024
80CTCredo Technology Group Holdi 0,20 % nová pozice 352,8 tis. 0,21 % 145,61 30. září 2025
81ALAllstate 0,20 % −38,23 % 237,3 tis. 0,09 % 185,50 30. června 2024
82AUAutodesk 0,19 % nová pozice 152,5 tis. 0,07 % 317,67 30. září 2025
83SCSchwab Charles 0,18 % +100,00 % 483,3 tis. 0,03 % 95,47 30. září 2023
84UPUnion Pac 0,18 % +100,00 % 194,6 tis. 0,03 % 236,37 30. září 2019
85OVOvintiv 0,18 % +54,68 % 1,1 mil. 0,43 % 41,42 31. prosince 2021
86CFCitizens Finl Group 0,18 % +133,89 % 843,6 tis. 0,20 % 48,96 31. prosince 2024
87BNBank New York Mellon 0,17 % −15,68 % 400,7 tis. 0,06 % 67,36 31. prosince 2020
88MCMckesson 0,17 % −61,10 % 56,1 tis. 0,04 % 349,01 30. června 2006
89COCapital One Finl 0,17 % +2,65 % 203,7 tis. 0,03 % 169,86 30. června 2024
90MEMerck 0,17 % −54,01 % 513,9 tis. 0,02 % 88,96 30. června 2021
91CSComfort Sys Usa 0,17 % +535,64 % 52,1 tis. 0,15 % 723,10 30. září 2023
92GSGilead Sciences 0,17 % −43,77 % 385,4 tis. 0,03 % 92,25 31. prosince 2020
93CHCardinal Health 0,17 % −4,61 % 272,0 tis. 0,11 % 146,28 31. prosince 2017
94HPHewlett Packard Enterprise C 0,16 % +62,41 % 1,7 mil. 0,13 % 21,59 31. března 2022
95MBMonster Beverage 0,16 % +1 514,53 % 611,2 tis. 0,06 % 65,92 30. září 2020
96PFPrincipal Financial Group In 0,16 % +10,35 % 491,5 tis. 0,22 % 83,70 31. prosince 2020
97PFPrudential Finl 0,16 % −25,42 % 389,3 tis. 0,11 % 108,47 31. března 2022
preloader