BH
Berkshire Hathaway Inc
CIK 0001067983
Hodnota portfolia$299,3 mld.
Výnos za 5 let+61,4 %
Počet pozic37
Poslední podání30. září 2025
| Pozice portfolia | Váha | Změna | Počet akcií | Podíl ve firmě | Prům. cena | Poprvé koupeno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1APApple | 22,69 % | +1,71 % | 238,2 mil. | 1,60 % | 41,19 | 31. března 2016 |
| 2AEAmerican Express | 18,84 % | +0,31 % | 151,6 mil. | 21,72 % | 75,64 | 30. června 2013 |
| 3BABank Amer | 10,96 % | −1,43 % | 568,1 mil. | 7,50 % | 26,24 | 30. září 2017 |
| 4CCCoca Cola | 9,92 % | −9,70 % | 400,0 mil. | 9,30 % | 40,46 | 30. června 2013 |
| 5CHChevron | 7,09 % | +4,47 % | 122,1 mil. | 7,05 % | 145,36 | 30. září 2020 |
| 6OPOccidental Pete | 4,68 % | +8,34 % | 264,9 mil. | 26,89 % | 58,30 | 31. března 2022 |
| 7MOMoodys | 4,40 % | −8,49 % | 24,7 mil. | 13,71 % | 61,30 | 30. června 2013 |
| 8CLChubb Limited | 3,31 % | +8,77 % | 31,3 mil. | 7,76 % | 235,94 | 30. září 2023 |
| 9KHKraft Heinz | 3,17 % | −2,85 % | 325,6 mil. | 27,36 % | 70,58 | 30. září 2015 |
| 10ALAlphabet | 1,62 % | nová pozice | 17,8 mil. | 0,15 % | 243,10 | 30. září 2025 |
| 11DADavita | 1,60 % | −14,50 % | 32,2 mil. | 42,35 % | 61,42 | 30. června 2013 |
| 12KRKroger | 1,26 % | −9,47 % | 50,0 mil. | 7,55 % | 33,46 | 31. prosince 2019 |
| 13SXSirius Xm | 1,09 % | +1,71 % | 124,8 mil. | 36,93 % | 23,53 | 30. září 2024 |
| 14VIVisa | 1,06 % | −7,38 % | 8,3 mil. | 0,43 % | 52,53 | 30. června 2013 |
| 15VEVerisign | 0,94 % | −36,92 % | 9,0 mil. | 9,58 % | 51,65 | 30. června 2013 |
| 16MAMastercard | 0,85 % | −2,49 % | 4,0 mil. | 0,44 % | 63,77 | 30. června 2013 |
| 17AMAmazon | 0,82 % | −3,59 % | 10,0 mil. | 0,09 % | 91,25 | 31. března 2019 |
| 18CBConstellation Brands | 0,68 % | −20,26 % | 13,4 mil. | 7,62 % | 197,09 | 31. prosince 2024 |
| 19UGUnitedhealth Group | 0,65 % | +6,62 % | 5,0 mil. | 0,55 % | 311,97 | 30. června 2025 |
| 20COCapital One Finl | 0,57 % | −3,75 % | 7,2 mil. | 1,12 % | 98,86 | 31. března 2023 |
| 21AOAon | 0,55 % | −3,72 % | 4,1 mil. | 1,90 % | 230,70 | 31. března 2021 |
| 22DPDominos Pizza | 0,48 % | +4,49 % | 3,0 mil. | 8,79 % | 428,91 | 30. září 2024 |
| 23AFAlly Finl | 0,43 % | −3,05 % | 29,0 mil. | 9,36 % | 36,49 | 31. března 2022 |
| 24POPool | 0,40 % | +2,47 % | 3,5 mil. | 9,28 % | 310,95 | 30. září 2024 |
| 25NUNucor | 0,32 % | −2,43 % | 6,4 mil. | 2,78 % | 121,53 | 31. března 2025 |
| 26LPLouisiana Pac | 0,19 % | −0,48 % | 5,7 mil. | 8,09 % | 52,61 | 30. září 2022 |
| 27HEHeico | 0,12 % | −5,41 % | 1,3 mil. | 0,93 % | 187,06 | 30. června 2024 |
| 28LMLiberty Media | 0,12 % | −3,72 % | 3,0 mil. | 0,00 % | 66,89 | 31. prosince 2021 |
| 29CCCharter Communications Inc N | 0,11 % | −35,18 % | 1,1 mil. | 0,77 % | 229,10 | 30. června 2016 |
| 30LALamar Advertising | 0,06 % | −0,12 % | 1,2 mil. | 1,19 % | 121,39 | 30. června 2025 |
| 31ALAllegion | 0,05 % | +18,54 % | 780,1 tis. | 0,91 % | 144,12 | 30. června 2025 |
| 32NVNvr | 0,03 % | +4,79 % | 11,1 tis. | 0,38 % | 6 350,62 | 30. června 2023 |
| 33JFJefferies Finl Group | 0,01 % | +15,23 % | 433,6 tis. | 0,20 % | 28,19 | 30. září 2022 |
| 34LELennar | 0,01 % | +9,85 % | 181,0 tis. | 0,07 % | 105,26 | 30. června 2023 |
| 35DPDiageo P L C | 0,01 % | −8,84 % | 227,8 tis. | 0,04 % | 181,18 | 31. března 2023 |
| 36LLLiberty Latin America | 0,00 % | +30,71 % | 1,3 mil. | 0,64 % | 18,58 | 31. března 2018 |
| 37ABAtlanta Braves | 0,00 % | −14,34 % | 223,6 tis. | 0,36 % | 35,73 | 30. září 2023 |
