Zkusit zdarma
TG

Tiger Global Management Llc

CIK 0001167483
Hodnota portfolia$24,0 mld.
Výnos za 5 let+23,0 %
Počet pozic55
Poslední podání30. září 2025
Pozice portfolia Váha Změna Počet akcií Podíl ve firmě Prům. cena Poprvé koupeno
1MIMicrosoft 10,49 % +9,67 % 6,6 mil. 0,09 % 206,23 31. prosince 2016
2SESea 8,86 % +17,69 % 16,0 mil. 2,71 % 52,45 31. března 2018
3ALAlphabet 7,99 % +45,28 % 10,6 mil. 0,09 % 138,99 30. června 2022
4AMAmazon 7,49 % +8,94 % 11,0 mil. 0,10 % 157,89 30. června 2015
5NVNvidia 6,75 % +24,38 % 11,7 mil. 0,05 % 56,84 31. března 2023
6MPMeta Platforms 6,40 % −60,79 % 2,8 mil. 0,11 % 174,34 31. prosince 2016
7TITake-Two Interactive Softwar 4,66 % +12,05 % 5,8 mil. 3,23 % 134,02 31. prosince 2022
8APApplovin 4,45 % +116,17 % 2,0 mil. 0,59 % 279,19 31. března 2025
9TSTaiwan Semiconductor Mfg 3,95 % +29,87 % 4,6 mil. 0,09 % 125,48 30. září 2022
10REReddit 3,32 % +22,25 % 4,7 mil. 2,50 % 136,22 31. března 2024
11BRBroadcom 2,95 % +34,74 % 2,9 mil. 0,06 % 158,92 31. prosince 2023
12FEFlutter Entmt 2,87 % −0,83 % 3,7 mil. 2,04 % 239,22 30. září 2024
13STSpotify Technology S A 2,72 % −4,20 % 1,3 mil. 0,61 % 446,63 30. června 2018
14AGApollo Global Mgmt 2,56 % −1,06 % 6,2 mil. 1,06 % 73,88 31. března 2022
15VSVeeva Sys 2,23 % +8,95 % 2,4 mil. 1,48 % 228,29 31. prosince 2024
16GVGe Vernova 2,19 % +28,72 % 1,2 mil. 0,42 % 328,75 31. března 2025
17LRLam Research 2,18 % +44,88 % 5,3 mil. 0,41 % 76,26 31. prosince 2024
18GHGrab Holdings Limited 1,73 % +26,05 % 92,9 mil. 2,28 % 3,41 31. prosince 2022
19COCorpay 1,58 % +7,84 % 1,8 mil. 2,51 % 307,68 31. března 2024
20COCoupang 1,58 % +31,96 % 15,8 mil. 0,87 % 23,87 30. září 2024
21ZSZscaler 1,56 % +0,53 % 1,7 mil. 1,08 % 183,20 31. prosince 2024
22BLBlock 0,99 % +25,65 % 4,4 mil. 0,72 % 62,60 31. března 2025
23LMLiberty Media 0,87 % +5,27 % 2,7 mil. 1,07 % 68,23 31. března 2024
24SEServicenow 0,85 % −5,72 % 300,0 tis. 0,14 % 406,74 30. září 2017
25CGCostar Group 0,85 % +10,52 % 3,2 mil. 0,77 % 71,59 31. prosince 2024
26CFChime Finl 0,78 % −38,44 % 12,5 mil. 3,36 % 34,51 30. června 2025
27NENetflix 0,75 % nová pozice 201,9 tis. 0,05 % 1 198,92 30. září 2025
28WOWorkday 0,74 % +5,64 % 1,0 mil. 0,37 % 175,71 30. září 2019
29AMApplied Matls 0,57 % +17,79 % 895,2 tis. 0,11 % 237,41 30. června 2024
30NUNu 0,55 % +22,90 % 11,0 mil. 0,23 % 9,53 31. prosince 2021
31WEWebull 0,54 % +30,24 % 11,7 mil. 2,72 % 11,96 30. června 2025
32PTProcore Technologies 0,53 % +12,25 % 2,3 mil. 1,56 % 70,76 30. září 2023
33UGUnitedhealth Group 0,47 % +16,57 % 438,8 tis. 0,05 % 495,33 30. června 2024
34ENElastic N V 0,44 % +5,52 % 1,7 mil. 1,60 % 81,24 30. září 2023
35SWSherwin Williams 0,35 % −70,97 % 329,2 tis. 0,13 % 359,76 30. září 2024
36MOMongodb 0,33 % nová pozice 341,0 tis. 0,42 % 310,38 30. září 2025
37ZGZillow Group 0,18 % −10,78 % 783,0 tis. 0,32 % 67,03 31. března 2025
38ATAtrenew 0,14 % +46,37 % 9,8 mil. 2,68 % 6,91 30. června 2021
39HHHinge Health 0,08 % −0,11 % 552,0 tis. 0,71 % 51,75 30. června 2025
40CICircle Internet Group 0,05 % −22,98 % 125,0 tis. 0,05 % 181,29 30. června 2025
41UTUber Technologies 0,05 % +10,59 % 151,2 tis. 0,01 % 42,20 30. června 2019
42JDJd.com 0,04 % +12,87 % 344,3 tis. 0,02 % 32,77 31. prosince 2014
43NENetskope 0,04 % nová pozice 500,0 tis. 0,13 % 22,73 30. září 2025
44PAPony Ai 0,03 % +79,44 % 370,0 tis. 0,10 % 14,35 31. prosince 2024
45FTFigure Technology Solutio 0,02 % nová pozice 200,0 tis. 0,10 % 36,37 30. září 2025
46DODoordash 0,02 % +16,21 % 25,3 tis. 0,01 % 88,05 30. září 2023
47KGKlarna Group 0,02 % nová pozice 175,0 tis. 0,05 % 36,65 30. září 2025
48BUBullish 0,02 % nová pozice 100,0 tis. 0,00 % 63,61 30. září 2025
49EGEtoro Group 0,01 % −34,73 % 80,0 tis. 0,10 % 66,59 30. června 2025
50FIFigma 0,01 % nová pozice 60,0 tis. 0,01 % 51,87 30. září 2025
51TFTriumph Financial 0,01 % −4,37 % 43,7 tis. 0,18 % 55,11 30. června 2025
52GSGemini Space Sta 0,01 % nová pozice 70,0 tis. 0,04 % 23,96 30. září 2025
53ACAccelerant 0,00 % nová pozice 75,0 tis. 0,05 % 14,89 30. září 2025
54VTVia Transn 0,00 % nová pozice 15,0 tis. 0,02 % 48,08 30. září 2025
55MNMntn 0,00 % −10,67 % 20,0 tis. 0,01 % 21,87 30. června 2025
preloader