Zkusit zdarma
SA

Scion Asset Management, Llc

CIK 0001649339
Hodnota portfolia$1,4 mld.
Výnos za 5 let+98,5 %
Počet pozic6
Poslední podání30. září 2025
Pozice portfolia Váha Změna Počet akcií Podíl ve firmě Prům. cena Poprvé koupeno
1PTPalantir Technologies 66,04 % nová pozice 5,0 mil. 0,21 % 182,42 30. září 2025
2NVNvidia 13,51 % +100,00 % 1,0 mil. 0,00 % 186,58 31. března 2025
3PFPfizer 11,07 % nová pozice 6,0 mil. 0,11 % 25,48 30. září 2025
4HAHalliburton 4,45 % nová pozice 2,5 mil. 0,29 % 24,60 30. září 2025
5MHMolina Healthcare 1,73 % nová pozice 125,0 tis. 0,23 % 191,36 30. září 2025
6SLSlm 0,96 % nová pozice 480,1 tis. 0,23 % 27,68 30. září 2025
preloader