Zkusit zdarma
AI

Ark Investment Management Llc

CIK 0001697748
Hodnota portfolia$15,4 mld.
Výnos za 5 let−26,9 %
Počet pozic100
Poslední podání30. září 2025
Pozice portfolia Váha Změna Počet akcií Podíl ve firmě Prům. cena Poprvé koupeno
1TETesla 9,50 % +32,58 % 3,6 mil. 0,11 % 183,31 31. prosince 2016
2CGCoinbase Global 4,81 % −28,61 % 2,4 mil. 0,94 % 144,58 30. června 2021
3RORoku 4,38 % −19,62 % 7,4 mil. 5,01 % 118,27 30. června 2019
4PTPalantir Technologies 4,38 % +7,54 % 4,0 mil. 0,17 % 16,95 31. prosince 2020
5RORoblox 4,38 % −16,10 % 5,3 mil. 0,78 % 45,44 31. března 2021
6RMRobinhood Markets 4,28 % −20,00 % 5,0 mil. 0,57 % 21,18 30. září 2021
7SHShopify 4,26 % −0,24 % 4,8 mil. 0,37 % 45,98 30. června 2017
8CTCrispr Therapeutics 3,78 % +3,97 % 9,8 mil. 11,24 % 64,25 30. června 2017
9TATempus Ai 3,45 % −0,29 % 7,2 mil. 4,14 % 43,21 30. června 2024
10AMAdvanced Micro Devices 2,94 % +4,52 % 3,1 mil. 0,19 % 140,62 31. března 2023
11CICircle Internet Group 2,34 % −39,76 % 3,0 mil. 1,30 % 180,59 30. června 2025
12BIBitmine Immersion Technologies 2,31 % nová pozice 7,5 mil. 4,31 % 51,93 30. září 2025
13TETeradyne 2,23 % +55,60 % 2,7 mil. 1,70 % 113,55 31. prosince 2016
14KDKratos Defense & Security Solu 1,96 % +27,69 % 3,6 mil. 2,31 % 29,41 30. září 2018
15AAArcher Aviation 1,78 % −24,16 % 31,3 mil. 7,87 % 7,09 30. září 2021
16BTBeam Therapeutics 1,59 % +44,52 % 11,0 mil. 10,82 % 55,16 31. prosince 2020
17AMAmazon.com 1,59 % −13,18 % 1,2 mil. 0,01 % 203,75 31. prosince 2016
18A2Ark 21Shares Bitcoin Etf 1,43 % −17,65 % 6,3 mil. 5,60 % 50,09 31. března 2024
19MPMeta Platforms 1,30 % −17,02 % 298,4 tis. 0,01 % 395,17 30. června 2023
20BRBrera 1,30 % nová pozice 7,3 mil. 0,00 % 30,00 30. září 2025
21NVNvidia 1,29 % +10,32 % 1,2 mil. 0,00 % 117,91 31. prosince 2016
22TSTaiwan Semiconductor Manufactu 1,23 % +6,29 % 742,0 tis. 0,01 % 192,28 30. června 2023
23ITIntellia Therapeutics 1,23 % +36,86 % 11,9 mil. 10,82 % 34,72 31. prosince 2016
24BLBlock 1,15 % −25,31 % 2,7 mil. 0,44 % 116,64 31. prosince 2016
25TBTwist Bioscience 1,13 % −34,74 % 6,7 mil. 11,21 % 61,00 30. června 2019
26BUBullish 0,98 % nová pozice 2,6 mil. 0,00 % 63,61 30. září 2025
27RPRecursion Pharmaceuticals 0,97 % −20,38 % 33,5 mil. 8,04 % 9,88 30. června 2021
28GIGitlab 0,92 % −15,30 % 3,4 mil. 2,07 % 49,23 30. září 2024
29PIPinterest 0,91 % −11,86 % 4,8 mil. 0,70 % 34,20 31. března 2023
30VEVeracyte 0,91 % +21,18 % 4,5 mil. 5,71 % 29,98 31. prosince 2016
31DEDeere 0,90 % +7,21 % 329,2 tis. 0,12 % 421,23 30. září 2017
32PAPagerduty 0,87 % −9,93 % 8,8 mil. 9,53 % 26,68 31. března 2020
33NANatera 0,86 % −26,26 % 892,6 tis. 0,65 % 120,94 31. března 2024
34ILIllumina 0,83 % +1,55 % 1,5 mil. 0,93 % 110,90 31. prosince 2024
351G10X Genomics 0,83 % −29,87 % 11,9 mil. 9,61 % 45,69 30. června 2020
36STSofi Technologies 0,78 % +31,66 % 4,9 mil. 0,45 % 14,67 30. června 2023
37DRDraftkings 0,77 % −45,54 % 3,4 mil. 0,69 % 11,67 30. června 2022
38AEAerovironment 0,75 % +15,61 % 400,5 tis. 0,85 % 153,18 31. prosince 2016
39AIAirbnb 0,75 % −2,65 % 1,0 mil. 0,17 % 128,89 31. března 2025
40BTBwx Technologies 0,75 % +10,38 % 681,0 tis. 0,74 % 140,08 31. prosince 2024
41ESExact Sciences 0,71 % +1 000 000,00 % 2,2 mil. 1,16 % 54,71 30. září 2020
42RLRocket Lab 0,71 % +9,46 % 2,5 mil. 0,48 % 35,85 30. června 2025
43ICIridium Communications 0,67 % −42,83 % 6,5 mil. 6,02 % 29,26 30. září 2019
44TDTrade Desk Inc/The 0,67 % −13,64 % 2,3 mil. 0,47 % 61,99 30. června 2023
45ALAlphabet 0,49 % +182,45 % 339,0 tis. 0,00 % 186,46 30. června 2020
46TOToast 0,45 % −26,46 % 2,1 mil. 0,36 % 24,96 30. září 2021
47TRTrimble 0,45 % −0,71 % 918,4 tis. 0,39 % 76,09 31. prosince 2016
48BABaidu 0,40 % +115,38 % 508,4 tis. 0,15 % 106,71 31. března 2025
49LTL3Harris Technologies 0,40 % +44,20 % 219,3 tis. 0,12 % 246,31 31. března 2021
50COCoreweave 0,38 % −6,15 % 468,0 tis. 0,10 % 64,42 31. března 2025
51CRCrowdstrike 0,38 % −16,82 % 130,2 tis. 0,05 % 225,27 31. prosince 2021
52MEMercadolibre 0,36 % −26,16 % 25,7 tis. 0,05 % 1 254,21 31. prosince 2016
53DODoordash 0,34 % +6,07 % 211,4 tis. 0,05 % 250,47 30. června 2025
54STSpotify Technology 0,33 % −20,08 % 80,3 tis. 0,04 % 234,42 30. června 2018
55PEPersonalis 0,31 % −10,20 % 7,9 mil. 8,94 % 15,84 30. června 2019
56GHGuardant Health 0,30 % −72,55 % 795,2 tis. 0,64 % 40,84 30. září 2022
57JAJoby Aviation 0,29 % +6,61 % 3,0 mil. 0,38 % 7,87 30. září 2021
58GEGenedx 0,29 % nová pozice 447,0 tis. 1,56 % 107,74 30. září 2025
59CLCloudflare 0,28 % −3,19 % 222,3 tis. 0,06 % 89,06 31. prosince 2020
60ABAdaptive Biotechnologies 0,28 % −17,83 % 3,2 mil. 2,08 % 21,21 30. června 2020
61IPIonis Pharmaceuticals 0,25 % −5,75 % 631,2 tis. 0,40 % 45,67 31. prosince 2016
62PBPacific Biosciences Of Califor 0,24 % −28,60 % 30,9 mil. 10,30 % 12,03 30. září 2019
63USUnity Software 0,23 % +48,85 % 977,0 tis. 0,23 % 69,59 30. září 2020
64AGAlibaba Group Holding 0,22 % nová pozice 210,2 tis. 0,01 % 178,73 30. září 2025
65SISchrodinger Inc/United States 0,22 % −22,63 % 1,9 mil. 2,55 % 51,67 30. června 2020
66ABAbsci 0,22 % +16,27 % 12,2 mil. 9,53 % 3,55 31. března 2024
67QUQualcomm 0,22 % −6,03 % 221,4 tis. 0,02 % 163,59 31. března 2024
68REReddit 0,22 % +26,09 % 158,1 tis. 0,08 % 68,35 31. března 2024
69ATArcturus Therapeutics 0,21 % +25,58 % 1,9 mil. 6,90 % 27,65 30. června 2019
70SCStrata Critical Medical 0,19 % −24,08 % 6,4 mil. 0,00 % 8,12 30. června 2021
71SYSymbotic 0,19 % +49,14 % 589,9 tis. 0,54 % 31,23 31. prosince 2024
72CACaredx 0,19 % −37,56 % 2,2 mil. 4,00 % 33,47 30. června 2019
73DADatadog 0,19 % +34,02 % 220,2 tis. 0,06 % 135,80 30. června 2024
74FIFigma 0,18 % nová pozice 586,0 tis. 0,12 % 51,87 30. září 2025
75PMPrime Medicine 0,18 % +329,46 % 5,5 mil. 4,24 % 7,89 31. prosince 2022
76GSGenius Sports Limited 0,18 % −37,67 % 2,4 mil. 0,96 % 11,13 30. září 2021
77CECerus 0,18 % −10,15 % 18,9 mil. 9,85 % 4,28 31. prosince 2016
78PSPure Storage 0,17 % +33,03 % 347,1 tis. 0,11 % 44,66 30. června 2023
79PAPony Ai 0,17 % nová pozice 1,3 mil. 0,35 % 22,49 30. září 2025
80SESea 0,17 % −8,12 % 157,1 tis. 0,03 % 55,73 31. prosince 2019
81ESElbit Systems 0,16 % +2,72 % 53,6 tis. 0,12 % 175,15 31. prosince 2016
823E3Iq Ether Staking Etf 0,16 % nová pozice 1,7 mil. 0,00 % 16,29 30. září 2025
83CACameco 0,16 % +5,98 % 321,0 tis. 0,07 % 46,07 30. září 2023
84RURubrik 0,16 % −9,77 % 319,1 tis. 0,16 % 40,03 30. června 2024
85AIAurora Innovation 0,15 % +44,98 % 4,7 mil. 0,27 % 5,69 30. září 2024
86SYSynopsys 0,15 % +48,58 % 51,6 tis. 0,03 % 363,17 31. března 2020
87IBIbotta 0,15 % −13,96 % 907,4 tis. 3,19 % 42,11 30. června 2024
88FUFutu 0,13 % +13,66 % 129,8 tis. 0,09 % 103,41 31. března 2025
89NUNu 0,13 % +13,62 % 1,4 mil. 0,03 % 10,46 31. prosince 2021
90IMIntuitive Machines 0,13 % +40,58 % 2,1 mil. 1,94 % 9,49 31. března 2025
91TTTeledyne Technologies 0,12 % +3,53 % 35,5 tis. 0,08 % 436,78 31. března 2021
92ZGZillow Group 0,12 % +86,67 % 261,2 tis. 0,11 % 77,50 30. září 2020
93SASalesforce 0,11 % −24,49 % 76,0 tis. 0,01 % 266,30 31. března 2025
94OKOklo 0,10 % +33,23 % 156,5 tis. 0,11 % 8,09 30. září 2024
959D908 Devices 0,10 % −26,41 % 2,0 mil. 5,45 % 31,74 31. prosince 2020
96KGKlarna Group 0,10 % nová pozice 461,7 tis. 0,13 % 36,65 30. září 2025
97NENextdoor 0,10 % +3,57 % 8,0 mil. 2,08 % 3,91 31. prosince 2021
983S3Iq Solana Staking Etf 0,10 % nová pozice 985,5 tis. 0,00 % 16,53 30. září 2025
99EGEtoro Group 0,10 % −21,46 % 387,2 tis. 0,48 % 57,49 30. června 2025
100CACaterpillar 0,09 % +11,48 % 31,1 tis. 0,01 % 262,59 31. března 2020
preloader