AGCO Corporation
AGCO
Cena:
$ 112.84
+0.75 (0.67%)
Valuace
53
Růst
0
Zdraví
73
| Datum dividendy | Částka | Částka (Split Adj) | Výplatní den | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.30000 | 0.30000 | 2026-06-15 | 1.03 % |
| 2026-02-13 | 0.29000 | 0.29000 | 2026-03-16 | 0.83 % |
| 2025-11-14 | 0.29000 | 0.29000 | 2025-12-15 | 1.11 % |
| 2025-08-15 | 0.29000 | 0.29000 | 2025-09-15 | 1.03 % |
| 2025-05-15 | 0.29000 | 0.29000 | 2025-06-16 | 1.10 % |
| 2025-02-14 | 0.29000 | 0.29000 | 2025-03-14 | 3.44 % |
| 2024-11-15 | 0.29000 | 0.29000 | 2024-12-16 | 3.60 % |
| 2024-08-15 | 0.29000 | 0.29000 | 2024-09-16 | 3.82 % |
| 2024-05-17 | 2.50000 | 2.50000 | 2024-06-20 | 3.06 % |
| 2024-02-14 | 0.29000 | 0.29000 | 2024-03-15 | 5.44 % |
| 2023-11-14 | 0.29000 | 0.29000 | 2023-12-15 | 5.21 % |
| 2023-08-14 | 0.29000 | 0.29000 | 2023-09-15 | 4.85 % |
| 2023-05-18 | 5.00000 | 5.00000 | 2023-06-20 | 5.17 % |
| 2023-05-12 | 0.29000 | 0.29000 | 2023-06-15 | 4.50 % |
| 2023-02-14 | 0.24000 | 0.24000 | 2023-03-15 | 4.05 % |
|
|
||||
