Federal Agricultural Mortgage Corporation
AGM
Cena:
$ 177.61
+0.60 (0.34%)
Valuace
83
Růst
68
Zdraví
60
| Datum dividendy | Částka | Částka (Split Adj) | Výplatní den | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.60000 | 1.60000 | 2026-06-30 | 3.49 % |
| 2026-03-16 | 1.60000 | 1.60000 | 2026-03-31 | 4.07 % |
| 2025-12-15 | 1.50000 | 1.50000 | 2025-12-31 | 3.36 % |
| 2025-09-15 | 1.50000 | 1.50000 | 2025-09-30 | 3.08 % |
| 2025-06-16 | 1.50000 | 1.50000 | 2025-06-30 | 3.11 % |
| 2025-03-14 | 1.50000 | 1.50000 | 2025-03-31 | 2.92 % |
| 2024-12-16 | 1.40000 | 1.40000 | 2024-12-31 | 2.67 % |
| 2024-09-16 | 1.40000 | 1.40000 | 2024-09-30 | 2.84 % |
| 2024-06-14 | 1.40000 | 1.40000 | 2024-06-28 | 2.95 % |
| 2024-03-14 | 1.40000 | 1.40000 | 2024-03-28 | 2.54 % |
| 2023-12-14 | 1.10000 | 1.10000 | 2023-12-29 | 2.41 % |
| 2023-09-14 | 1.10000 | 1.10000 | 2023-09-29 | 2.57 % |
| 2023-06-15 | 1.10000 | 1.10000 | 2023-06-30 | 2.74 % |
| 2023-03-15 | 1.10000 | 1.10000 | 2023-03-31 | 3.14 % |
| 2022-12-14 | 0.95000 | 0.95000 | 2022-12-30 | 3.24 % |
|
|
||||
