Assured Guaranty Ltd.
AGO
Cena:
$ 76.89
-1.78 (-2.26%)
Valuace
83
Růst
100
Zdraví
76
| Datum dividendy | Částka | Částka (Split Adj) | Výplatní den | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.38000 | 0.38000 | 2026-05-29 | 1.92 % |
| 2026-03-06 | 0.38000 | 0.38000 | 2026-03-20 | 1.64 % |
| 2025-11-19 | 0.34000 | 0.34000 | 2025-12-03 | 1.54 % |
| 2025-08-20 | 0.34000 | 0.34000 | 2025-09-03 | 1.64 % |
| 2025-05-16 | 0.34000 | 0.34000 | 2025-05-30 | 1.51 % |
| 2025-03-05 | 0.34000 | 0.34000 | 2025-03-19 | 1.46 % |
| 2024-11-22 | 0.31000 | 0.31000 | 2024-12-06 | 1.33 % |
| 2024-08-21 | 0.31000 | 0.31000 | 2024-09-04 | 1.57 % |
| 2024-05-14 | 0.31000 | 0.31000 | 2024-05-29 | 1.52 % |
| 2024-03-05 | 0.31000 | 0.31000 | 2024-03-20 | 1.27 % |
| 2023-11-14 | 0.28000 | 0.28000 | 2023-11-29 | 1.69 % |
| 2023-08-15 | 0.28000 | 0.28000 | 2023-08-30 | 1.85 % |
| 2023-05-16 | 0.28000 | 0.28000 | 2023-05-31 | 2.04 % |
| 2023-03-07 | 0.28000 | 0.28000 | 2023-03-22 | 1.80 % |
| 2022-11-15 | 0.25000 | 0.25000 | 2022-11-30 | 1.68 % |
|
|
||||
