Zkusit zdarma
The Allstate Corporation

The Allstate Corporation

ALL
Cena:
$ 216.60
+2.16 (1.01%)
Valuace
85
Růst
85
Zdraví
58
Datum dividendy Částka Částka (Split Adj) Výplatní den Dividendový výnos
2026-03-02 1.08000 1.08000 2026-04-01 1.92 %
2025-12-01 1.00000 1.00000 2026-01-02 1.90 %
2025-08-29 1.00000 1.00000 2025-10-01 1.93 %
2025-06-09 1.00000 1.00000 2025-07-01 1.91 %
2025-03-10 1.00000 1.00000 2025-04-01 1.89 %
2024-11-29 0.92000 0.92000 2025-01-02 1.77 %
2024-08-30 0.92000 0.92000 2024-10-01 1.93 %
2024-05-31 0.92000 0.92000 2024-07-01 2.16 %
2024-03-01 0.92000 0.92000 2024-04-01 2.31 %
2023-11-29 0.89000 0.89000 2024-01-02 2.63 %
2023-08-30 0.89000 0.89000 2023-10-02 3.22 %
2023-06-01 0.89000 0.89000 2023-07-03 3.19 %
2023-02-27 0.89000 0.89000 2023-04-03 2.67 %
2022-11-29 0.85000 0.85000 2023-01-03 2.55 %
2022-08-30 0.85000 0.85000 2022-10-03 2.75 %
Šipka vlevo 1 2 3 9 Šipka vpravo
preloader