Zkusit zdarma
Bank of Hawaii Corporation

Bank of Hawaii Corporation

BOH
Cena:
$ 77.79
-0.33 (-0.42%)
Valuace
68
Růst
15
Zdraví
73
Datum dividendy Částka Částka (Split Adj) Výplatní den Dividendový výnos
2026-05-29 0.70000 0.70000 2026-06-12 3.60 %
2026-02-27 0.70000 0.70000 2026-03-13 3.70 %
2025-11-28 0.70000 0.70000 2025-12-12 4.27 %
2025-08-29 0.70000 0.70000 2025-09-15 4.11 %
2025-05-30 0.70000 0.70000 2025-06-13 4.21 %
2025-02-28 0.70000 0.70000 2025-03-14 3.88 %
2024-11-29 0.70000 0.70000 2024-12-13 3.55 %
2024-08-30 0.70000 0.70000 2024-09-16 4.22 %
2024-05-31 0.70000 0.70000 2024-06-14 4.85 %
2024-02-28 0.70000 0.70000 2024-03-14 4.78 %
2023-11-29 0.70000 0.70000 2023-12-14 4.84 %
2023-08-30 0.70000 0.70000 2023-09-15 5.23 %
2023-05-30 0.70000 0.70000 2023-06-14 7.00 %
2023-02-27 0.70000 0.70000 2023-03-14 3.76 %
2022-11-29 0.70000 0.70000 2022-12-14 3.53 %
Šipka vlevo 1 2 3 12 Šipka vpravo
preloader