Zkusit zdarma
Banco Santander (Brasil) S.A.

Banco Santander (Brasil) S.A.

BSBR
Cena:
$ 5.39
-0.17 (-3.06%)
Valuace
100
Růst
60
Zdraví
70
Datum dividendy Částka Částka (Split Adj) Výplatní den Dividendový výnos
2026-04-23 0.02181 0.02181 2026-05-18 3.55 %
2026-01-22 0.10259 0.10259 2026-02-18 5.48 %
2026-01-09 0.02984 0.02984 2026-02-17 4.33 %
2025-10-23 0.06686 0.06686 2025-11-17 4.63 %
2025-07-21 0.09778 0.09778 2025-08-18 4.33 %
2025-04-23 0.07025 0.07025 2025-05-19 5.85 %
2025-01-24 0.01180 0.01180 2025-02-24 1.22 %
2024-10-21 0.01223 0.01223 2024-11-18 1.14 %
2024-07-25 0.01266 0.01266 2024-08-19 1.23 %
2024-04-22 0.01529 0.01529 2024-05-22 1.26 %
2024-01-22 0.08108 0.08108 2024-02-20 5.43 %
2023-10-20 0.01634 0.01634 2023-11-20 1.61 %
2023-07-21 0.01702 0.01702 2023-08-23 1.06 %
2023-04-25 0.01619 0.01619 2023-05-22 1.25 %
2023-01-27 0.01722 0.01722 2023-03-13 1.79 %
Šipka vlevo 1 2 3 5 Šipka vpravo
preloader