Zkusit zdarma
City Holding Company

City Holding Company

CHCO
Cena:
$ 124.64
+0.23 (0.18%)
Valuace
76
Růst
76
Zdraví
73
Datum dividendy Částka Částka (Split Adj) Výplatní den Dividendový výnos
2026-04-15 0.87000 0.87000 2026-04-30 2.70 %
2026-01-15 0.87000 0.87000 2026-01-30 2.69 %
2025-10-15 0.87000 0.87000 2025-10-31 2.70 %
2025-07-15 0.79000 0.79000 2025-07-31 2.58 %
2025-04-15 0.79000 0.79000 2025-04-30 2.75 %
2025-01-15 0.79000 0.79000 2025-01-31 2.52 %
2024-10-15 0.79000 0.79000 2024-10-31 2.45 %
2024-07-15 0.71500 0.71500 2024-07-31 2.50 %
2024-04-12 0.71500 0.71500 2024-04-30 2.83 %
2024-01-11 0.71500 0.71500 2024-01-31 2.62 %
2023-10-12 0.71500 0.71500 2023-10-31 2.91 %
2023-07-13 0.65000 0.65000 2023-07-31 2.81 %
2023-04-13 0.65000 0.65000 2023-04-28 2.78 %
2023-01-12 0.65000 0.65000 2023-01-31 2.69 %
2022-10-13 0.65000 0.65000 2022-10-31 2.63 %
Šipka vlevo 1 2 3 10 Šipka vpravo
preloader