Columbia Banking System, Inc.
COLB
Cena:
$ 29.73
+0.11 (0.37%)
Valuace
76
Růst
73
Zdraví
79
| Datum dividendy | Částka | Částka (Split Adj) | Výplatní den | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.37000 | 0.37000 | 2026-06-15 | 4.94 % |
| 2026-02-27 | 0.37000 | 0.37000 | 2026-03-16 | 5.13 % |
| 2025-11-28 | 0.37000 | 0.37000 | 2025-12-15 | 5.23 % |
| 2025-08-29 | 0.36000 | 0.36000 | 2025-09-15 | 5.38 % |
| 2025-05-30 | 0.36000 | 0.36000 | 2025-06-16 | 6.16 % |
| 2025-02-28 | 0.36000 | 0.36000 | 2025-03-17 | 5.39 % |
| 2024-11-29 | 0.36000 | 0.36000 | 2024-12-16 | 4.64 % |
| 2024-08-23 | 0.36000 | 0.36000 | 2024-09-09 | 5.77 % |
| 2024-05-23 | 0.36000 | 0.36000 | 2024-06-10 | 7.64 % |
| 2024-02-22 | 0.36000 | 0.36000 | 2024-03-11 | 7.96 % |
| 2023-11-22 | 0.36000 | 0.36000 | 2023-12-11 | 6.31 % |
| 2023-08-24 | 0.36000 | 0.36000 | 2023-09-11 | 6.69 % |
| 2023-05-30 | 0.36000 | 0.36000 | 2023-06-15 | 6.09 % |
| 2023-02-03 | 0.30000 | 0.30000 | 2023-02-21 | 3.68 % |
| 2022-10-14 | 0.30000 | 0.30000 | 2022-10-28 | 4.03 % |
|
|
||||
