Crane Company
CR
Cena:
$ 179.75
+4.35 (2.48%)
Valuace
0
Růst
0
Zdraví
80
| Datum dividendy | Částka | Částka (Split Adj) | Výplatní den | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.25500 | 0.25500 | 2026-06-10 | 0.54 % |
| 2026-02-27 | 0.25500 | 0.25500 | 2026-03-11 | 0.47 % |
| 2025-11-28 | 0.23000 | 0.23000 | 2025-12-10 | 0.50 % |
| 2025-08-29 | 0.23000 | 0.23000 | 2025-09-10 | 0.48 % |
| 2025-05-30 | 0.23000 | 0.23000 | 2025-06-11 | 0.51 % |
| 2025-02-28 | 0.23000 | 0.23000 | 2025-03-12 | 0.52 % |
| 2024-11-29 | 0.20500 | 0.20500 | 2024-12-11 | 0.45 % |
| 2024-08-30 | 0.20500 | 0.20500 | 2024-09-11 | 0.50 % |
| 2024-05-31 | 0.20500 | 0.20500 | 2024-06-12 | 0.52 % |
| 2024-02-28 | 0.20500 | 0.20500 | 2024-03-13 | 0.60 % |
| 2023-11-29 | 0.18000 | 0.18000 | 2023-12-13 | 0.97 % |
| 2023-08-30 | 0.18000 | 0.18000 | 2023-09-13 | 1.44 % |
| 2023-05-30 | 0.18000 | 0.18000 | 2023-06-08 | 2.10 % |
| 2023-02-27 | 0.47000 | 0.47000 | 2023-03-08 | 1.58 % |
| 2022-11-29 | 0.47000 | 0.47000 | 2022-12-14 | 1.80 % |
|
|
||||
