Zkusit zdarma
Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG

DB
Cena:
$ 32.43
-0.47 (-1.43%)
Valuace
76
Růst
63
Zdraví
78
Datum dividendy Částka Částka (Split Adj) Výplatní den Dividendový výnos
2026-06-01 1.18130 1.18130 2026-06-02 3.64 %
2025-05-23 0.77180 0.77180 2025-05-27 2.83 %
2024-05-17 0.48910 0.48910 2024-05-21 2.86 %
2023-05-18 0.32330 0.32500 2023-05-22 3.07 %
2022-05-20 0.21120 0.21200 2022-05-24 2.14 %
2019-05-24 0.11000 0.12324 2019-05-28 1.72 %
2018-05-25 0.11000 0.12900 2018-05-29 1.07 %
2017-05-19 0.21260 0.21100 2017-05-23 1.11 %
2015-05-22 0.75000 0.74375 2015-05-22 2.35 %
2014-05-23 1.02200 0.87241 2014-05-23 2.14 %
2013-05-24 0.75000 0.82640 2013-05-24 1.82 %
2012-06-01 0.92462 0.82555 2012-06-01 2.47 %
2011-05-27 1.07150 0.90904 2011-05-27 1.56 %
2010-05-28 0.75000 0.58354 2010-05-28 1.06 %
2009-05-27 0.69650 0.38902 2009-05-27 0.64 %
Šipka vlevo 1 2 Šipka vpravo
preloader