Deere & Company
DE
Cena:
$ 529.15
-2.20 (-0.41%)
Valuace
8
Růst
8
Zdraví
64
| Datum dividendy | Částka | Částka (Split Adj) | Výplatní den | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.62000 | 1.62000 | 2026-05-08 | 1.15 % |
| 2025-12-31 | 1.62000 | 1.62000 | 2026-02-09 | 1.39 % |
| 2025-09-30 | 1.62000 | 1.62000 | 2025-11-10 | 1.42 % |
| 2025-06-30 | 1.62000 | 1.62000 | 2025-08-08 | 1.24 % |
| 2025-03-31 | 1.62000 | 1.62000 | 2025-05-08 | 1.32 % |
| 2024-12-31 | 1.62000 | 1.62000 | 2025-02-10 | 1.42 % |
| 2024-09-30 | 1.47000 | 1.47000 | 2024-11-08 | 1.41 % |
| 2024-06-28 | 1.47000 | 1.47000 | 2024-08-08 | 1.54 % |
| 2024-03-27 | 1.47000 | 1.47000 | 2024-05-08 | 1.35 % |
| 2023-12-28 | 1.47000 | 1.47000 | 2024-02-08 | 1.33 % |
| 2023-09-28 | 1.35000 | 1.35000 | 2023-11-08 | 1.31 % |
| 2023-06-29 | 1.25000 | 1.25000 | 2023-08-08 | 1.20 % |
| 2023-03-30 | 1.25000 | 1.25000 | 2023-05-08 | 1.17 % |
| 2022-12-29 | 1.20000 | 1.20000 | 2023-02-08 | 1.05 % |
| 2022-09-29 | 1.13000 | 1.13000 | 2022-11-08 | 1.28 % |
|
|
||||
