Zkusit zdarma
Donegal Group Inc.

Donegal Group Inc.

DGICA
Cena:
$ 17.34
-0.22 (-1.25%)
Valuace
53
Růst
0
Zdraví
62
Datum dividendy Částka Částka (Split Adj) Výplatní den Dividendový výnos
2026-05-01 0.19250 0.19250 2026-05-15 4.51 %
2026-02-03 0.18250 0.18250 2026-02-17 3.88 %
2025-11-03 0.18250 0.18250 2025-11-17 3.89 %
2025-08-01 0.18250 0.18250 2025-08-15 4.24 %
2025-05-01 0.18250 0.18250 2025-05-15 3.62 %
2025-02-04 0.17250 0.17250 2025-02-18 4.67 %
2024-11-01 0.17250 0.17250 2024-11-15 4.54 %
2024-08-01 0.17250 0.17250 2024-08-15 4.89 %
2024-05-07 0.17250 0.17250 2024-05-22 5.11 %
2024-01-31 0.17000 0.17000 2024-02-15 4.53 %
2023-10-31 0.17000 0.17000 2023-11-15 4.78 %
2023-07-31 0.17000 0.17000 2023-08-15 4.60 %
2023-04-28 0.17000 0.17000 2023-05-15 4.72 %
2023-01-31 0.16500 0.16500 2023-02-15 4.35 %
2022-10-31 0.16500 0.16500 2022-11-15 4.47 %
Šipka vlevo 1 2 3 7 Šipka vpravo
preloader