Equifax Inc.
EFX
Cena:
$ 164.04
+1.50 (0.92%)
Valuace
8
Růst
31
Zdraví
68
| Datum dividendy | Částka | Částka (Split Adj) | Výplatní den | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.56000 | 0.56000 | 2026-06-15 | 1.29 % |
| 2026-03-09 | 0.56000 | 0.56000 | 2026-03-17 | 1.01 % |
| 2025-11-24 | 0.50000 | 0.50000 | 2025-12-15 | 0.90 % |
| 2025-09-02 | 0.50000 | 0.50000 | 2025-09-15 | 0.76 % |
| 2025-05-23 | 0.50000 | 0.50000 | 2025-06-13 | 0.64 % |
| 2025-02-21 | 0.39000 | 0.39000 | 2025-03-14 | 0.66 % |
| 2024-11-22 | 0.39000 | 0.39000 | 2024-12-13 | 0.62 % |
| 2024-09-03 | 0.39000 | 0.39000 | 2024-09-13 | 0.52 % |
| 2024-05-23 | 0.39000 | 0.39000 | 2024-06-14 | 0.66 % |
| 2024-02-22 | 0.39000 | 0.39000 | 2024-03-15 | 0.59 % |
| 2023-11-22 | 0.39000 | 0.39000 | 2023-12-15 | 0.74 % |
| 2023-09-05 | 0.39000 | 0.39000 | 2023-09-15 | 0.76 % |
| 2023-05-24 | 0.39000 | 0.39000 | 2023-06-15 | 0.75 % |
| 2023-02-21 | 0.39000 | 0.39000 | 2023-03-15 | 0.77 % |
| 2022-11-22 | 0.39000 | 0.39000 | 2022-12-15 | 0.80 % |
|
|
||||
