First Business Financial Services, Inc.
FBIZ
Cena:
$ 57.08
-0.14 (-0.24%)
Valuace
83
Růst
43
Zdraví
84
| Datum dividendy | Částka | Částka (Split Adj) | Výplatní den | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 0.34000 | 0.34000 | 2026-05-20 | 2.23 % |
| 2026-02-13 | 0.34000 | 0.34000 | 2026-02-28 | 2.07 % |
| 2025-11-19 | 0.29000 | 0.29000 | 2025-12-03 | 2.33 % |
| 2025-08-11 | 0.29000 | 0.29000 | 2025-08-25 | 2.37 % |
| 2025-05-09 | 0.29000 | 0.29000 | 2025-05-23 | 2.27 % |
| 2025-02-14 | 0.29000 | 0.29000 | 2025-02-28 | 1.97 % |
| 2024-11-07 | 0.25000 | 0.25000 | 2024-11-20 | 2.08 % |
| 2024-08-08 | 0.25000 | 0.25000 | 2024-09-16 | 2.38 % |
| 2024-05-08 | 0.25000 | 0.25000 | 2024-05-22 | 2.75 % |
| 2024-02-07 | 0.25000 | 0.25000 | 2024-02-21 | 2.79 % |
| 2023-11-03 | 0.22750 | 0.22750 | 2023-11-16 | 2.76 % |
| 2023-08-04 | 0.22750 | 0.22750 | 2023-08-17 | 2.60 % |
| 2023-05-05 | 0.22750 | 0.22750 | 2023-05-18 | 3.27 % |
| 2023-02-03 | 0.22800 | 0.22750 | 2023-02-16 | 2.26 % |
| 2022-11-04 | 0.19800 | 0.19750 | 2022-11-17 | 2.04 % |
|
|
||||
