First Financial Bankshares, Inc.
FFIN
Cena:
$ 32.24
+0.05 (0.16%)
Valuace
50
Růst
33
Zdraví
78
| Datum dividendy | Částka | Částka (Split Adj) | Výplatní den | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.22000 | 0.22000 | 2026-07-01 | 2.45 % |
| 2026-03-13 | 0.19000 | 0.19000 | 2026-04-01 | 2.57 % |
| 2025-12-15 | 0.19000 | 0.19000 | 2026-01-02 | 2.39 % |
| 2025-09-15 | 0.19000 | 0.19000 | 2025-10-01 | 2.09 % |
| 2025-06-16 | 0.19000 | 0.19000 | 2025-07-01 | 2.05 % |
| 2025-03-14 | 0.18000 | 0.18000 | 2025-04-01 | 2.01 % |
| 2024-12-13 | 0.18000 | 0.18000 | 2025-01-02 | 1.78 % |
| 2024-09-12 | 0.18000 | 0.18000 | 2024-10-01 | 2.01 % |
| 2024-06-14 | 0.18000 | 0.18000 | 2024-07-01 | 2.59 % |
| 2024-03-14 | 0.18000 | 0.18000 | 2024-04-01 | 2.39 % |
| 2023-12-14 | 0.18000 | 0.18000 | 2024-01-02 | 2.33 % |
| 2023-09-13 | 0.18000 | 0.18000 | 2023-10-02 | 2.57 % |
| 2023-06-14 | 0.18000 | 0.18000 | 2023-07-03 | 2.33 % |
| 2023-03-10 | 0.17000 | 0.17000 | 2023-04-03 | 2.07 % |
| 2022-12-14 | 0.17000 | 0.17000 | 2023-01-03 | 1.88 % |
|
|
||||
