Global Industrial Company
GIC
Cena:
$ 29.74
+0.64 (2.20%)
Valuace
43
Růst
31
Zdraví
68
| Datum dividendy | Částka | Částka (Split Adj) | Výplatní den | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 0.28000 | 0.28000 | 2026-05-26 | 3.80 % |
| 2026-03-09 | 0.28000 | 0.28000 | 2026-03-16 | 3.34 % |
| 2025-11-10 | 0.26000 | 0.26000 | 2025-11-17 | 3.87 % |
| 2025-08-11 | 0.26000 | 0.26000 | 2025-08-18 | 3.01 % |
| 2025-05-12 | 0.26000 | 0.26000 | 2025-05-19 | 3.82 % |
| 2025-03-10 | 0.26000 | 0.26000 | 2025-03-17 | 4.34 % |
| 2024-11-08 | 0.25000 | 0.25000 | 2024-11-18 | 3.51 % |
| 2024-08-12 | 0.25000 | 0.25000 | 2024-08-19 | 3.03 % |
| 2024-05-10 | 0.25000 | 0.25000 | 2024-05-20 | 2.57 % |
| 2024-03-08 | 0.25000 | 0.25000 | 2024-03-18 | 1.90 % |
| 2023-11-10 | 0.20000 | 0.20000 | 2023-11-20 | 2.20 % |
| 2023-08-11 | 0.20000 | 0.20000 | 2023-08-21 | 2.38 % |
| 2023-05-12 | 0.20000 | 0.20000 | 2023-05-22 | 3.23 % |
| 2023-03-03 | 0.20000 | 0.20000 | 2023-03-13 | 2.72 % |
| 2022-11-10 | 0.18000 | 0.18000 | 2022-11-21 | 6.54 % |
|
|
||||
