Zkusit zdarma
Golden Ocean Group Limited

Golden Ocean Group Limited

GOGL
Cena:
$ 7.98
-0.22 (-2.68%)
Valuace
53
Růst
53
Zdraví
69
Datum dividendy Částka Částka (Split Adj) Výplatní den Dividendový výnos
2025-06-05 0.05000 0.05000 2025-06-17 10.34 %
2025-03-11 0.15000 0.15000 2025-03-21 13.50 %
2024-12-09 0.30000 0.30000 2024-12-18 12.62 %
2024-09-11 0.30000 0.30000 2024-09-20 8.95 %
2024-06-07 0.30000 0.30000 2024-06-17 5.97 %
2024-03-12 0.30000 0.30000 2024-03-25 4.46 %
2023-12-05 0.10000 0.10000 2023-12-13 5.66 %
2023-09-08 0.10000 0.10000 2023-09-19 10.15 %
2023-05-25 0.10000 0.10000 2023-06-06 16.73 %
2023-02-27 0.20000 0.20000 2023-03-09 16.37 %
2022-11-25 0.35000 0.35000 2022-12-05 26.64 %
2022-09-06 0.60000 0.60000 2022-09-14 32.65 %
2022-05-31 0.50000 0.50000 2022-06-08 18.63 %
2022-03-02 0.90000 0.90000 2022-03-10 18.52 %
2021-12-08 0.85000 0.85000 2021-12-16 18.10 %
Šipka vlevo 1 2 3 7 Šipka vpravo
preloader