Zkusit zdarma
Global Payments Inc.

Global Payments Inc.

GPN
Cena:
$ 73.26
+0.67 (0.92%)
Valuace
76
Růst
23
Zdraví
80
Datum dividendy Částka Částka (Split Adj) Výplatní den Dividendový výnos
2026-06-12 0.25000 0.25000 2026-06-26 1.37 %
2026-03-09 0.25000 0.25000 2026-03-30 1.34 %
2025-12-12 0.25000 0.25000 2025-12-26 1.22 %
2025-09-12 0.25000 0.25000 2025-09-26 1.17 %
2025-06-13 0.25000 0.25000 2025-06-27 1.34 %
2025-03-14 0.25000 0.25000 2025-03-28 1.06 %
2024-12-13 0.25000 0.25000 2024-12-27 0.88 %
2024-09-13 0.25000 0.25000 2024-09-27 0.91 %
2024-06-14 0.25000 0.25000 2024-06-28 1.06 %
2024-03-14 0.25000 0.25000 2024-03-29 0.76 %
2023-12-14 0.25000 0.25000 2023-12-29 0.80 %
2023-09-14 0.25000 0.25000 2023-09-29 0.80 %
2023-06-14 0.25000 0.25000 2023-06-30 0.99 %
2023-03-16 0.25000 0.25000 2023-03-31 0.99 %
2022-12-15 0.25000 0.25000 2022-12-30 1.05 %
Šipka vlevo 1 2 3 7 Šipka vpravo
preloader