Huntsman Corporation
HUN
Cena:
$ 14.51
+0.13 (0.90%)
Valuace
70
Růst
0
Zdraví
62
| Datum dividendy | Částka | Částka (Split Adj) | Výplatní den | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.08750 | 0.08750 | 2026-06-30 | 3.53 % |
| 2026-03-13 | 0.08750 | 0.08750 | 2026-03-31 | 5.61 % |
| 2025-12-15 | 0.08750 | 0.08750 | 2025-12-31 | 8.05 % |
| 2025-09-15 | 0.25000 | 0.25000 | 2025-09-30 | 9.58 % |
| 2025-06-13 | 0.25000 | 0.25000 | 2025-06-30 | 9.17 % |
| 2025-03-14 | 0.25000 | 0.25000 | 2025-03-31 | 5.79 % |
| 2024-12-13 | 0.25000 | 0.25000 | 2024-12-31 | 5.25 % |
| 2024-09-13 | 0.25000 | 0.25000 | 2024-09-30 | 4.48 % |
| 2024-06-14 | 0.25000 | 0.25000 | 2024-06-28 | 4.19 % |
| 2024-03-14 | 0.25000 | 0.25000 | 2024-03-29 | 3.82 % |
| 2023-12-14 | 0.23750 | 0.23750 | 2023-12-29 | 3.67 % |
| 2023-09-14 | 0.23750 | 0.23750 | 2023-09-29 | 3.60 % |
| 2023-06-14 | 0.23750 | 0.23750 | 2023-06-30 | 3.56 % |
| 2023-03-14 | 0.23750 | 0.23750 | 2023-03-31 | 3.15 % |
| 2022-12-14 | 0.21250 | 0.21250 | 2022-12-30 | 3.06 % |
|
|
||||
