Zkusit zdarma
InterDigital, Inc.

InterDigital, Inc.

IDCC
Cena:
$ 260.98
-6.12 (-2.29%)
Valuace
30
Růst
78
Zdraví
73
Datum dividendy Částka Částka (Split Adj) Výplatní den Dividendový výnos
2026-04-08 0.70000 0.70000 2026-04-22 0.78 %
2026-01-14 0.70000 0.70000 2026-01-28 0.83 %
2025-10-08 0.70000 0.70000 2025-10-22 0.67 %
2025-07-09 0.60000 0.60000 2025-07-23 0.93 %
2025-04-09 0.60000 0.60000 2025-04-23 0.92 %
2025-01-08 0.45000 0.45000 2025-01-22 0.89 %
2024-10-09 0.45000 0.45000 2024-10-23 1.12 %
2024-07-10 0.40000 0.40000 2024-07-24 1.31 %
2024-04-09 0.40000 0.40000 2024-04-24 1.59 %
2024-01-09 0.40000 0.40000 2024-01-24 1.43 %
2023-10-10 0.40000 0.40000 2023-10-25 1.78 %
2023-07-11 0.35000 0.35000 2023-07-26 1.47 %
2023-04-11 0.35000 0.35000 2023-04-26 1.95 %
2023-01-10 0.35000 0.35000 2023-01-25 2.37 %
2022-10-11 0.35000 0.35000 2022-10-26 2.95 %
Šipka vlevo 1 2 3 5 Šipka vpravo
preloader