Zkusit zdarma
Itaú Corpbanca

Itaú Corpbanca

ITCB
Cena:
$ 3.42
+0.04 (1.18%)
Valuace
70
Růst
0
Zdraví
85
Datum dividendy Částka Částka (Split Adj) Výplatní den Dividendový výnos
2023-04-18 0.24777 0.24777 2023-05-05 6.88 %
2022-03-17 0.16457 0.16457 2021-10-05 5.38 %
2020-03-19 0.44500 0.40523 2020-03-30 10.61 %
2019-03-20 0.22400 0.20898 2019-04-01 1.58 %
2018-03-28 0.11064 0.10387 2018-04-06 0.72 %
2017-03-22 0.00272 0.00255 2017-04-03 0.02 %
2016-03-02 0.66725 0.62645 2016-03-18 18.22 %
2015-06-22 1.65720 1.55585 0000-00-00 14.08 %
2015-03-05 0.77500 0.80700 0000-00-00 4.58 %
2014-03-05 0.68200 0.66020 0000-00-00 3.89 %
2013-03-07 0.56050 0.52622 0000-00-00 3.51 %
2013-01-31 0.18200 0.18200 0000-00-00 1.03 %
2012-06-14 0.04000 0.04000 0000-00-00 7.92 %
2012-02-17 1.51293 1.42041 0000-00-00 6.75 %
2011-07-14 0.03400 0.03400 0000-00-00 6.87 %
Šipka vlevo 1 2 Šipka vpravo
preloader