Zkusit zdarma
Itaú Unibanco Holding S.A.

Itaú Unibanco Holding S.A.

ITUB
Cena:
$ 7.82
-0.18 (-2.25%)
Valuace
93
Růst
53
Zdraví
85
Datum dividendy Částka Částka (Split Adj) Výplatní den Dividendový výnos
2026-12-02 0.00331 0.00331 2027-01-11 5.80 %
2026-11-04 0.00331 0.00331 2026-12-08 5.79 %
2026-10-02 0.00331 0.00331 2026-11-10 5.79 %
2026-09-02 0.00331 0.00331 2026-10-08 5.79 %
2026-08-04 0.00331 0.00331 2026-09-09 6.62 %
2026-07-02 0.00331 0.00331 2026-08-10 6.61 %
2026-06-02 0.00336 0.00336 2026-07-09 6.61 %
2026-05-05 0.00336 0.00336 2026-06-08 6.73 %
2026-04-02 0.00336 0.00336 2026-05-11 6.91 %
2026-03-23 0.06803 0.06803 0000-00-00 7.04 %
2026-03-03 0.00351 0.00351 2026-04-09 6.05 %
2026-02-03 0.00349 0.00349 2026-03-09 9.23 %
2026-01-05 0.00284 0.00284 2026-02-09 10.99 %
2025-12-11 0.40621 0.39438 2026-03-13 11.46 %
2025-12-02 0.00324 0.00314 2026-01-09 5.42 %
Šipka vlevo 1 2 3 24 Šipka vpravo
preloader