Korea Electric Power Corporation
KEP
Cena:
$ 13.09
-0.13 (-0.98%)
Valuace
85
Růst
55
Zdraví
49
| Datum dividendy | Částka | Částka (Split Adj) | Výplatní den | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.05448 | 0.05448 | 0000-00-00 | 0.33 % |
| 2024-12-31 | 0.04807 | 0.04807 | 2025-04-29 | 0.70 % |
| 2021-12-29 | 0.48745 | 0.48745 | 2022-04-21 | 5.05 % |
| 2020-12-30 | 0.54310 | 0.54310 | 2021-04-28 | 4.41 % |
| 2017-12-28 | 0.36917 | 0.36917 | 2018-04-27 | 2.09 % |
| 2016-12-29 | 0.86439 | 0.86439 | 2017-04-27 | 4.64 % |
| 2015-12-30 | 1.36744 | 1.36744 | 2016-04-27 | 6.44 % |
| 2014-12-30 | 0.23159 | 0.23159 | 2015-05-01 | 1.18 % |
| 2013-12-29 | 0.04332 | 0.04332 | 2014-05-09 | 0.26 % |
| 2007-12-27 | 0.37730 | 0.37730 | 2008-04-04 | 1.79 % |
| 2006-12-28 | 0.53839 | 0.53839 | 2007-04-27 | 2.36 % |
| 2005-12-27 | 0.55600 | 0.55600 | 2006-04-24 | 2.86 % |
| 2004-12-28 | 0.56103 | 0.56103 | 2005-04-26 | 4.26 % |
| 2003-12-26 | 0.45170 | 0.45170 | 2004-04-26 | 4.33 % |
| 2002-12-26 | 0.33130 | 0.33130 | 2003-04-28 | 3.89 % |
|
|
||||
