Mattel, Inc.
MAT
Cena:
$ 15.09
+0.12 (0.80%)
Valuace
53
Růst
55
Zdraví
60
| Datum dividendy | Částka | Částka (Split Adj) | Výplatní den | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
| 2017-08-21 | 0.15000 | 0.15000 | 2017-09-15 | 7.86 % |
| 2017-05-17 | 0.38000 | 0.38000 | 2017-06-09 | 6.86 % |
| 2017-02-14 | 0.38000 | 0.38000 | 2017-03-03 | 5.92 % |
| 2016-11-18 | 0.38000 | 0.38000 | 2016-12-09 | 4.98 % |
| 2016-08-19 | 0.38000 | 0.38000 | 2016-09-16 | 4.62 % |
| 2016-05-17 | 0.38000 | 0.38000 | 2016-06-10 | 4.97 % |
| 2016-02-12 | 0.38000 | 0.38000 | 2016-03-04 | 4.94 % |
| 2015-11-23 | 0.38000 | 0.38000 | 2015-12-11 | 6.45 % |
| 2015-08-24 | 0.38000 | 0.38000 | 2015-09-18 | 7.09 % |
| 2015-05-20 | 0.38000 | 0.38000 | 2015-06-12 | 5.90 % |
| 2015-02-17 | 0.38000 | 0.38000 | 2015-03-06 | 5.63 % |
| 2014-11-24 | 0.38000 | 0.38000 | 2014-12-12 | 4.87 % |
| 2014-08-25 | 0.38000 | 0.38000 | 2014-09-19 | 4.30 % |
| 2014-05-21 | 0.38000 | 0.38000 | 2014-06-13 | 3.86 % |
| 2014-02-18 | 0.38000 | 0.38000 | 2014-03-07 | 4.12 % |
|
|
||||
