Northeast Bank
NBN
Cena:
$ 123.50
-0.77 (-0.62%)
Valuace
76
Růst
23
Zdraví
79
| Datum dividendy | Částka | Částka (Split Adj) | Výplatní den | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 0.01000 | 0.01000 | 2026-05-26 | 0.03 % |
| 2026-02-11 | 0.01000 | 0.01000 | 2026-02-25 | 0.03 % |
| 2025-11-10 | 0.01000 | 0.01000 | 2025-11-25 | 0.05 % |
| 2025-09-25 | 0.01000 | 0.01000 | 2025-10-09 | 0.04 % |
| 2025-05-13 | 0.01000 | 0.01000 | 2025-05-27 | 0.05 % |
| 2025-02-18 | 0.01000 | 0.01000 | 2025-03-04 | 0.04 % |
| 2024-11-12 | 0.01000 | 0.01000 | 2024-11-26 | 0.04 % |
| 2024-08-09 | 0.01000 | 0.01000 | 2024-08-23 | 0.06 % |
| 2024-05-10 | 0.01000 | 0.01000 | 2024-05-27 | 0.07 % |
| 2024-02-09 | 0.01000 | 0.01000 | 2024-02-26 | 0.07 % |
| 2023-11-06 | 0.01000 | 0.01000 | 2023-11-21 | 0.08 % |
| 2023-08-08 | 0.01000 | 0.01000 | 2023-08-23 | 0.08 % |
| 2023-05-04 | 0.01000 | 0.01000 | 2023-05-19 | 0.11 % |
| 2023-02-08 | 0.01000 | 0.01000 | 2023-02-23 | 0.09 % |
| 2022-11-10 | 0.01000 | 0.01000 | 2022-11-28 | 0.09 % |
|
|
||||
