Polaris Inc.
PII
Cena:
$ 67.83
+1.56 (2.35%)
Valuace
70
Růst
0
Zdraví
61
| Datum dividendy | Částka | Částka (Split Adj) | Výplatní den | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 0.68000 | 0.68000 | 2026-06-15 | 3.98 % |
| 2026-03-02 | 0.68000 | 0.68000 | 2026-03-16 | 4.56 % |
| 2025-12-01 | 0.67000 | 0.67000 | 2025-12-15 | 4.13 % |
| 2025-09-02 | 0.67000 | 0.67000 | 2025-09-15 | 4.70 % |
| 2025-06-02 | 0.67000 | 0.67000 | 2025-06-16 | 7.01 % |
| 2025-03-03 | 0.67000 | 0.67000 | 2025-03-17 | 6.20 % |
| 2024-12-02 | 0.66000 | 0.66000 | 2024-12-16 | 3.89 % |
| 2024-09-03 | 0.66000 | 0.66000 | 2024-09-16 | 3.19 % |
| 2024-06-03 | 0.66000 | 0.66000 | 2024-06-17 | 3.19 % |
| 2024-02-29 | 0.66000 | 0.66000 | 2024-03-15 | 2.82 % |
| 2023-11-30 | 0.65000 | 0.65000 | 2023-12-15 | 3.15 % |
| 2023-08-31 | 0.65000 | 0.65000 | 2023-09-15 | 2.31 % |
| 2023-05-31 | 0.65000 | 0.65000 | 2023-06-15 | 2.40 % |
| 2023-02-28 | 0.65000 | 0.65000 | 2023-03-15 | 2.26 % |
| 2022-11-30 | 0.64000 | 0.64000 | 2022-12-15 | 2.24 % |
|
|
||||
