Pinnacle West Capital Corporation
PNW
Cena:
$ 102.94
+1.10 (1.08%)
Valuace
33
Růst
23
Zdraví
80
| Datum dividendy | Částka | Částka (Split Adj) | Výplatní den | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 0.91000 | 0.91000 | 2026-06-01 | 3.56 % |
| 2026-02-02 | 0.91000 | 0.91000 | 2026-03-02 | 3.94 % |
| 2025-11-03 | 0.91000 | 0.91000 | 2025-12-01 | 4.02 % |
| 2025-08-01 | 0.89500 | 0.89500 | 2025-09-02 | 3.95 % |
| 2025-05-05 | 0.89500 | 0.89500 | 2025-06-02 | 3.80 % |
| 2025-02-03 | 0.89500 | 0.89500 | 2025-03-03 | 4.09 % |
| 2024-11-04 | 0.89500 | 0.89500 | 2024-12-02 | 4.12 % |
| 2024-08-01 | 0.88000 | 0.88000 | 2024-09-03 | 4.00 % |
| 2024-04-30 | 0.88000 | 0.88000 | 2024-06-03 | 4.76 % |
| 2024-01-31 | 0.88000 | 0.88000 | 2024-03-01 | 5.07 % |
| 2023-10-31 | 0.88000 | 0.88000 | 2023-12-01 | 4.68 % |
| 2023-07-31 | 0.86500 | 0.86500 | 2023-09-01 | 4.18 % |
| 2023-04-28 | 0.86500 | 0.86500 | 2023-06-01 | 4.39 % |
| 2023-01-31 | 0.86500 | 0.86500 | 2023-03-01 | 4.60 % |
| 2022-10-31 | 0.86500 | 0.86500 | 2022-12-01 | 5.08 % |
|
|
||||
