Zkusit zdarma
Patterson-UTI Energy, Inc.

Patterson-UTI Energy, Inc.

PTEN
Cena:
$ 12.31
+0.10 (0.82%)
Valuace
100
Růst
53
Zdraví
71
Datum dividendy Částka Částka (Split Adj) Výplatní den Dividendový výnos
2026-06-01 0.10000 0.10000 2026-06-15 2.92 %
2026-03-02 0.10000 0.10000 2026-03-16 3.85 %
2025-12-01 0.08000 0.08000 2025-12-15 5.45 %
2025-09-02 0.08000 0.08000 2025-09-15 5.57 %
2025-06-02 0.08000 0.08000 2025-06-16 5.81 %
2025-03-03 0.08000 0.08000 2025-03-17 4.27 %
2024-12-02 0.08000 0.08000 2024-12-16 3.84 %
2024-09-03 0.08000 0.08000 2024-09-16 3.67 %
2024-06-03 0.08000 0.08000 2024-06-17 3.08 %
2024-02-29 0.08000 0.08000 2024-03-15 2.77 %
2023-11-30 0.08000 0.08000 2023-12-15 2.73 %
2023-09-06 0.08000 0.08000 2023-09-21 2.24 %
2023-05-31 0.08000 0.08000 2023-06-15 2.87 %
2023-03-01 0.08000 0.08000 2023-03-16 1.67 %
2022-11-30 0.08000 0.08000 2022-12-15 1.11 %
Šipka vlevo 1 2 3 6 Šipka vpravo
preloader