RBB Bancorp
RBB
Cena:
$ 23.76
0.00 (0.00%)
Valuace
68
Růst
38
Zdraví
75
| Datum dividendy | Částka | Částka (Split Adj) | Výplatní den | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.16000 | 0.16000 | 2026-05-15 | 2.65 % |
| 2026-01-30 | 0.16000 | 0.16000 | 2026-02-13 | 3.09 % |
| 2025-10-31 | 0.16000 | 0.16000 | 2025-11-12 | 3.44 % |
| 2025-07-31 | 0.16000 | 0.16000 | 2025-08-12 | 3.53 % |
| 2025-04-30 | 0.16000 | 0.16000 | 2025-05-12 | 4.11 % |
| 2025-01-31 | 0.16000 | 0.16000 | 2025-02-12 | 3.40 % |
| 2024-10-31 | 0.16000 | 0.16000 | 2024-11-12 | 2.88 % |
| 2024-07-31 | 0.16000 | 0.16000 | 2024-08-12 | 2.77 % |
| 2024-04-30 | 0.16000 | 0.16000 | 2024-05-13 | 3.60 % |
| 2024-01-30 | 0.16000 | 0.16000 | 2024-02-09 | 3.43 % |
| 2023-10-27 | 0.16000 | 0.16000 | 2023-11-10 | 5.63 % |
| 2023-07-28 | 0.16000 | 0.16000 | 2023-08-11 | 4.24 % |
| 2023-04-28 | 0.16000 | 0.16000 | 2023-05-12 | 4.82 % |
| 2023-01-27 | 0.16000 | 0.16000 | 2023-02-10 | 2.93 % |
| 2022-10-28 | 0.14000 | 0.14000 | 2022-11-11 | 2.49 % |
|
|
||||
