Zkusit zdarma
SkyWest, Inc.

SkyWest, Inc.

SKYW
Cena:
$ 84.82
+0.07 (0.08%)
Valuace
83
Růst
93
Zdraví
60
Datum dividendy Částka Částka (Split Adj) Výplatní den Dividendový výnos
2020-03-30 0.14000 0.14000 2020-04-06 1.91 %
2019-12-30 0.12000 0.12000 2020-01-07 0.74 %
2019-09-27 0.12000 0.12000 2019-10-04 0.81 %
2019-06-27 0.12000 0.12000 2019-07-05 0.76 %
2019-03-28 0.12000 0.12000 2019-04-04 0.79 %
2018-12-28 0.10000 0.10000 2019-01-07 0.89 %
2018-09-27 0.10000 0.10000 2018-10-04 0.64 %
2018-06-28 0.10000 0.10000 2018-07-05 0.71 %
2018-03-28 0.10000 0.10000 2018-04-05 0.63 %
2017-12-28 0.08000 0.08000 2018-01-05 0.60 %
2017-09-28 0.08000 0.08000 2017-10-05 0.66 %
2017-06-28 0.08000 0.08000 2017-07-07 0.74 %
2017-03-29 0.08000 0.08000 2017-04-06 0.68 %
2016-12-28 0.05000 0.05000 2017-01-06 0.50 %
2016-09-28 0.05000 0.05000 2016-10-07 0.66 %
Šipka vlevo 1 2 3 8 Šipka vpravo
preloader