Zkusit zdarma
TransUnion

TransUnion

TRU
Cena:
$ 70.66
+1.19 (1.71%)
Valuace
41
Růst
86
Zdraví
67
Datum dividendy Částka Částka (Split Adj) Výplatní den Dividendový výnos
2026-05-27 0.12500 0.12500 2026-06-11 0.68 %
2026-02-26 0.12500 0.12500 2026-03-13 0.60 %
2025-11-21 0.11500 0.11500 2025-12-08 0.55 %
2025-08-22 0.11500 0.11500 2025-09-08 0.49 %
2025-05-22 0.11500 0.11500 2025-06-06 0.52 %
2025-02-27 0.11500 0.11500 2025-03-14 0.47 %
2024-11-22 0.10500 0.10500 2024-12-09 0.42 %
2024-08-23 0.10500 0.10500 2024-09-09 0.43 %
2024-05-16 0.10500 0.10500 2024-06-03 0.53 %
2024-03-06 0.10500 0.10500 2024-03-22 0.53 %
2023-11-16 0.10500 0.10500 2023-12-04 0.74 %
2023-08-22 0.10500 0.10500 2023-09-07 0.55 %
2023-05-18 0.10500 0.10500 2023-06-02 0.59 %
2023-03-08 0.10500 0.10500 2023-03-24 0.64 %
2022-11-16 0.10500 0.10500 2022-12-02 0.63 %
Šipka vlevo 1 2 3 Šipka vpravo
preloader