Zkusit zdarma
Universal Logistics Holdings, Inc.

Universal Logistics Holdings, Inc.

ULH
Cena:
$ 14.20
-0.36 (-2.47%)
Valuace
70
Růst
0
Zdraví
71
Datum dividendy Částka Částka (Split Adj) Výplatní den Dividendový výnos
2026-06-01 0.10500 0.10500 2026-07-01 2.96 %
2026-03-23 0.10500 0.10500 2026-04-03 2.12 %
2025-12-01 0.10500 0.10500 2026-01-02 2.86 %
2025-08-29 0.10500 0.10500 2025-10-01 1.62 %
2025-06-02 0.10500 0.10500 2025-07-01 1.78 %
2025-03-03 0.10500 0.10500 2025-04-01 1.61 %
2024-12-02 0.10500 0.10500 2025-01-02 0.81 %
2024-08-30 0.10500 0.10500 2025-01-02 0.99 %
2024-06-03 0.10500 0.10500 2024-07-01 0.98 %
2024-03-01 0.10500 0.10500 2024-04-01 1.24 %
2023-12-01 0.10500 0.10500 2024-01-02 1.64 %
2023-08-31 0.10500 0.10500 2023-10-02 1.55 %
2023-06-02 0.10500 0.10500 2023-07-03 1.46 %
2023-03-03 0.10500 0.10500 2023-04-03 1.34 %
2022-12-02 0.10500 0.10500 2023-01-03 1.11 %
Šipka vlevo 1 2 3 4 Šipka vpravo
preloader