Wabash National Corporation
WNC
Cena:
$ 7.77
+0.34 (4.58%)
Valuace
70
Růst
0
Zdraví
70
| Datum dividendy | Částka | Částka (Split Adj) | Výplatní den | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0.08000 | 0.08000 | 2026-07-23 | 4.12 % |
| 2026-04-02 | 0.08000 | 0.08000 | 2026-04-23 | 3.77 % |
| 2026-01-08 | 0.08000 | 0.08000 | 2026-01-29 | 3.17 % |
| 2025-10-02 | 0.08000 | 0.08000 | 2025-10-23 | 3.34 % |
| 2025-07-03 | 0.08000 | 0.08000 | 2025-07-24 | 2.79 % |
| 2025-04-03 | 0.08000 | 0.08000 | 2025-04-24 | 3.12 % |
| 2025-01-10 | 0.08000 | 0.08000 | 2025-01-30 | 1.94 % |
| 2024-10-10 | 0.08000 | 0.08000 | 2024-10-31 | 1.76 % |
| 2024-07-03 | 0.08000 | 0.08000 | 2024-07-25 | 1.47 % |
| 2024-04-03 | 0.08000 | 0.08000 | 2024-04-25 | 1.14 % |
| 2024-01-03 | 0.08000 | 0.08000 | 2024-01-25 | 1.32 % |
| 2023-10-04 | 0.08000 | 0.08000 | 2023-10-26 | 1.50 % |
| 2023-07-05 | 0.08000 | 0.08000 | 2023-07-27 | 1.37 % |
| 2023-04-05 | 0.08000 | 0.08000 | 2023-04-27 | 1.42 % |
| 2023-01-04 | 0.08000 | 0.08000 | 2023-01-26 | 1.38 % |
|
|
||||
