TMC the metals company Inc.
TMC
Výsledovka
Rozvaha
Peněžní toky
Ukazatele
Klíčové metriky
V miliónech (USD)
| Revenue | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenues | 0.00 | 0.00 | 72,029.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cost of Revenues | 139.00 | 362.00 | 72,389.00 | 174,117.00 | 149,589.00 | 0.00 | |
| Gross Profit | -139.00 | -362.00 | -360.00 | -174,117.00 | -149,589.00 | 0.00 | |
| Operating Income | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R&D Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Selling General & Admin Expenses | 0.00 | 0.00 | 22,540.00 | 29,518.00 | 56,583.00 | 7,723.00 | |
| Depreciation & Amortization | 255.00 | 362.00 | -991.00 | -1,701.00 | -8,840.00 | 643.00 | |
| Total Operating Expenses | 111,558.00 | 80,925.00 | -72.39 | 174,117.00 | 149,589.00 | 56,604.00 | |
| Operating Income | -111,697.00 | -81,287.00 | -72,389.00 | -174,117.00 | -149,589.00 | -56,604.00 | |
| Net Income | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Income | 1,537.00 | 176.00 | 1,297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Interest Expense | 2,757.00 | 2,602.00 | 0.00 | 1.11 | 1,003.00 | 0.00 | |
| Other Expense | -183,639.00 | -608.00 | -1,351.00 | 3,230.00 | 8,290.00 | -27.00 | |
| IBT | -295,336.00 | -81,895.00 | -73,740.00 | -170,887.00 | -141,299.00 | -56,631.00 | |
| Income Tax Expense | 171.00 | 48.00 | 41.00 | 77.00 | -8,290.00 | 27.00 | |
| Net Income | -295,507.00 | -81,943.00 | -73,781.00 | -170,964.00 | -133,009.00 | -56,658.00 | |
| Per Share Data | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-0.71 | $-0.65 | $-0.32 | |
| EPS Diluted | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-0.71 | $-0.65 | $-0.32 | |
| Shares Outstanding | 321,875.05 | 321,875.05 | 288,643.70 | 239,867.02 | 204,926.93 | 178,570.88 | |
| Diluted Shares Outstanding | 321,875.05 | 321,875.05 | 288,643.70 | 239,867.02 | 204,926.93 | 178,570.88 | |
| Cash Flow From Operating Activities | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -105,038.00 | -81,943.00 | -73,781.00 | -170,964.00 | -141,299.00 | -56,631.00 | |
| Depreciation & Amortization | 382.00 | 362.00 | 360.00 | 418.00 | 453.00 | 563.00 | |
| Stock-Based Compensation | 20,870.00 | 25,313.00 | 12,360.00 | 18,394.00 | 74,571.00 | 27,098.00 | |
| Change Working Capital | 16,980.00 | 12,404.00 | -813.00 | 17,811.00 | 18,570.00 | 2,377.00 | |
| Change In Accounts Receivable | 407.00 | 127.00 | 748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Change In Accounts Payable | 16,573.00 | 0.00 | -1,561.00 | 16,960.00 | 22,049.00 | -51.82 | |
| Change In Inventories | 11,877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Other Non-cash Items | 14,105.00 | 396.00 | 2,301.00 | 67,704.00 | 1,003.00 | 53.00 | |
| Cash from Operations | -51,682.00 | 0.00 | -59,573.00 | -66,637.00 | -56,092.00 | -26,532.00 | |
| Cash Flow From Investing Activities | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Expenditure | -918.00 | -515.00 | -578.00 | -1,169.00 | -402.00 | -607.00 | |
| Acquisitions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,440.00 | 0.00 | |
| Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Sales of Investment | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Other Investing Activities | -520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cash from Investing | -5,918.00 | 0.00 | -578.00 | -1,169.00 | -3,842.00 | -607.00 | |
| Cash Flow From Financing Activities | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt Repaid | -10,875.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Debt Issued | 44,750.00 | -2,225.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Issuance of Common Stock | 27,410.00 | 0.00 | 15,953.00 | 30,399.00 | 0.00 | 20,373.00 | |
| Repurchase of Common Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Other Financing Activities | 17,911.00 | 0.00 | -887.00 | -677.00 | 134,701.00 | 919.00 | |
| Cash from Financing | 37,699.00 | 0.00 | 20,066.00 | 29,722.00 | 134,701.00 | 21,292.00 | |
| Cash position | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change in Cash | -19,532.00 | -3,362.00 | -40,034.00 | -38,031.00 | 74,777.00 | -5,855.00 | |
| Closing Cash Balance | 474.00 | 3,480.00 | 6,842.00 | 46,842.00 | 84,873.00 | 10,096.00 | |
| Free Cash Flow | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Cash Flow | -52,600.00 | -43,983.00 | -60,151.00 | -67,806.00 | -56,494.00 | -27,139.00 | |
| Real Free Cash Flow | -73,470.00 | -69,296.00 | -72,511.00 | -86,200.00 | -131,065.00 | -54,237.00 | |
Placený obsah
Pro přístup na tuto stránku budete potřebovat placené členství.
Vyzkoušejte placený obsah na akciích: Apple Inc. nebo CEZ, a. s.
