Beijing Enterprises Holdings Ltd.
0392.HK
Cena:
Valuace
78
Růst
8
Zdraví
72
Cena akcie
Cílová cena
—
Pro tuto společnost nejsou dostupné novinky k cílové ceně.
Hodnocení analytiků
Na základě dostupných hodnocení analytiků.
Pro tuto společnost nejsou dostupná hodnocení analytiků.
| Odhady | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 6.53 | 5.72 | 6.40 | 6.76 | 5.97 | 4.02 | 4.70 | 4.88 | 4.99 | 5.09 | |
| Nejvyšší | 7.02 | 6.15 | 6.89 | 7.27 | 6.42 | 4.25 | 4.76 | 5.01 | 5.19 | 5.42 | |
| Nejnižší | 6.32 | 5.54 | 6.20 | 6.54 | 5.51 | 3.72 | 4.56 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | |
| Počet analytiků | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | |
| Odhady | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 12.98 mld | 11.36 mld | 12.30 mld | 13.25 mld | 12.74 mld | 9.30 mld | 10.39 mld | 10.79 mld | 10.96 mld | 11.14 mld | |
| Nejvyšší | 13.82 mld | 12.09 mld | 13.12 mld | 14.12 mld | 13.49 mld | 9.69 mld | 10.50 mld | 11.01 mld | 11.31 mld | 11.70 mld | |
| Nejnižší | 12.62 mld | 11.05 mld | 11.95 mld | 12.88 mld | 11.96 mld | 8.78 mld | 10.16 mld | 10.49 mld | 10.49 mld | 10.50 mld | |
| Počet analytiků | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | |
| Odhady | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 67.64 mld | 64.50 mld | 78.11 mld | 83.71 mld | 94.47 mld | 93.30 mld | 104.92 mld | 115.44 mld | 117.73 mld | 123.97 mld | |
| Nejvyšší | 71.59 mld | 68.27 mld | 82.67 mld | 88.60 mld | 95.91 mld | 96.64 mld | 108.21 mld | 121.75 mld | 123.08 mld | 130.17 mld | |
| Nejnižší | 65.97 mld | 62.91 mld | 76.18 mld | 81.64 mld | 92.36 mld | 91.04 mld | 101.29 mld | 107.53 mld | 112.26 mld | 116.87 mld | |
| Počet analytiků | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | |
