Vanguard International Semiconductor Corporation
5347.TWO
Cena:
Valuace
8
Růst
38
Zdraví
90
Cena akcie
Cílová cena
—
Pro tuto společnost nejsou dostupné novinky k cílové ceně.
Hodnocení analytiků
Na základě dostupných hodnocení analytiků.
Pro tuto společnost nejsou dostupná hodnocení analytiků.
| Odhady | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 3.51 | 3.75 | 7.04 | 8.95 | 4.32 | 4.04 | 4.37 | 5.78 | |
| Nejvyšší | 3.88 | 4.15 | 7.80 | 9.90 | 4.87 | 4.54 | 4.92 | 6.79 | |
| Nejnižší | 3.33 | 3.56 | 6.69 | 8.49 | 3.77 | 3.53 | 3.82 | 4.39 | |
| Počet analytiků | 10 | 11 | 11 | 20 | 13 | 14 | 16 | 16 | |
| Odhady | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 7.7 mld | 9.1 mld | 12.0 mld | 14.2 mld | 11.0 mld | 11.7 mld | 13.0 mld | 15.6 mld | |
| Nejvyšší | 8.3 mld | 9.8 mld | 13.0 mld | 15.1 mld | 12.0 mld | 11.8 mld | 13.1 mld | 16.2 mld | |
| Nejnižší | 7.4 mld | 8.7 mld | 11.5 mld | 13.9 mld | 9.9 mld | 11.7 mld | 12.8 mld | 15.0 mld | |
| Počet analytiků | 10 | 11 | 11 | 20 | 13 | 14 | 16 | 16 | |
| Odhady | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 28.1 mld | 33.1 mld | 43.8 mld | 51.9 mld | 40.9 mld | 43.7 mld | 48.4 mld | 58.0 mld | |
| Nejvyšší | 30.4 mld | 35.8 mld | 47.4 mld | 54.9 mld | 44.9 mld | 44.1 mld | 48.7 mld | 60.5 mld | |
| Nejnižší | 27.0 mld | 31.8 mld | 42.1 mld | 50.8 mld | 37.0 mld | 43.5 mld | 47.7 mld | 55.8 mld | |
| Počet analytiků | 10 | 11 | 11 | 20 | 13 | 14 | 16 | 16 | |
