Zkusit zdarma
Panasonic Holdings Corporation

Panasonic Holdings Corporation

6752.T
Cena:
 
 
Valuace
0
Růst
30
Zdraví
75
Datum dividendy Částka Částka (Split Adj) Výplatní den Dividendový výnos
2027-03-30 27.00000 27.00000 0000-00-00 1.42 %
2026-09-29 27.00000 27.00000 0000-00-00 1.24 %
2026-03-30 20.00000 20.00000 2026-06-01 1.54 %
2025-09-29 20.00000 20.00000 2025-12-01 2.49 %
2025-03-28 20.00000 20.00000 2025-06-02 2.17 %
2024-09-27 20.00000 20.00000 2024-12-02 2.93 %
2024-03-28 17.50000 17.50000 2024-06-03 2.43 %
2023-09-28 17.50000 17.50000 2023-11-30 1.87 %
2023-03-30 15.00000 15.00000 2023-06-02 2.55 %
2022-09-29 15.00000 15.00000 2022-11-30 2.90 %
2022-03-30 15.00000 15.00000 2022-06-02 2.48 %
2021-09-29 15.00000 15.00000 2021-11-30 1.78 %
2021-03-30 10.00000 10.00000 2021-06-04 1.38 %
2020-09-29 10.00000 10.00000 2020-11-30 2.73 %
2020-03-30 15.00000 15.00000 2020-06-11 3.58 %
Šipka vlevo 1 2 3 4 Šipka vpravo
preloader